
- Kategorya
- Mga armas
- Damage
- 91–102
- Magic power
- +52 %
- Bilis
- 40
- Durability
- 72
- Drop level
- 98
- Laki
- 1×4
- Kamay
- 1
- Presyo
- 132,600 zen
- Benta sa NPC
- 44,200 zen
- Magagamit ng
- DL
- Skill na binibigay
- Force Wave
Drop ng mga halimaw
Mga halimaw na nagda-drop nito sa regular na drop. Tsansa bawat patay gamit ang free account; ang level (+) ay depende sa level ng halimaw.
| Halimaw | Tsansa bawat patay | Level | Lumalabas na | Mapa |
|---|---|---|---|---|
Hydra | 1.82 % 1 sa 55 | 108 | +3 | Atlans, Devil Square 1 |
| Death Centurion | 1.7 % 1 sa 59 | 98 | +0 | Kalima 5 |
Cursed King | 1.59 % 1 sa 63 | 108 | +3 | Devil Square 1 |
Phantom Knight | 1.53 % 1 sa 65 | 98 | +0 | Devil Square 1, Icarus |
| Giant Drakan | 1.41 % 1 sa 71 | 100 | +0 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 1.41 % 1 sa 71 | 100 | +0 | Kalima 4 |
| Schriker | 1.39 % 1 sa 72 | 105 | +2 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 1.23 % 1 sa 82 | 102 | +1 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 1.22 % 1 sa 82 | 99 | +0 | Blood Castle 6 |
| Spirit Knight | 1.15 % 1 sa 87 | 98 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Lord Centurion | 1.15 % 1 sa 87 | 98 | +0 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0.99 % 1 sa 101 | 101 | +1 | Kalima 6 |
| Death Centurion | 0.94 % 1 sa 107 | 105 | +2 | Kalima 6 |
Nasa loob ng kahon at premyo
| Saan | Tsansa |
|---|---|
| Buksan ang | 1.99 % |
Requirements
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 328 | 87 |
| Excellent | 407 | 104 |
Bawat level
| + | Damage | Damage Excellent | Magic power | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 91–102 | 119–133 | 52 % | 328 | 87 |
| +1 | 94–105 | 122–136 | 55 % | 338 | 89 |
| +2 | 97–108 | 125–139 | 58 % | 347 | 91 |
| +3 | 100–111 | 128–142 | 61 % | 357 | 93 |
| +4 | 103–114 | 131–145 | 64 % | 366 | 95 |
| +5 | 106–117 | 134–148 | 67 % | 375 | 97 |
| +6 | 109–120 | 137–151 | 70 % | 385 | 100 |
| +7 | 112–123 | 140–154 | 73 % | 394 | 102 |
| +8 | 115–126 | 143–157 | 76 % | 404 | 104 |
| +9 | 118–129 | 146–160 | 79 % | 413 | 106 |
| +10 | 122–133 | 150–164 | 83 % | 423 | 108 |
| +11 | 127–138 | 155–169 | 88 % | 432 | 110 |
| +12 | 133–144 | 161–175 | 94 % | 442 | 112 |
| +13 | 140–151 | 168–182 | 101 % | 451 | 114 |
Posibleng option
- May skill
- Luck (+25 % sa Chaos Machine, +5 % critical)
- Dagdag na option hanggang +28
Excellent option
- Excellent damage +10 %
- Damage +level/20
- Damage +2 %
- Attack speed +7
- Life after kill +life/8
- Mana after kill +mana/8
Kinalkula ang tsansa gamit ang patakaran ng server at ang live config. Random na binubuo ng server ang drop list pagbukas, kaya puwedeng bahagyang mag-iba ang totoong tsansa.


