LCQuái vật · Cấp 98
Lord Centurion
- Cấp
- 98
- Máu
- 24.250
- Sát thương
- 235–250
- Phòng thủ
- 250
- Chính xác
- 680
- Né
- 225
- Tầm đánh
- 2
- Tầm nhìn
- 5
- Hồi sinh sau
- 15 s
- Kinh nghiệm
- 725.100–1.087.650
- Kháng
- 24 / 24 / 24 / 24
Xuất hiện ở
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
| Vật phẩm | Tỉ lệ mỗi lần giết |
Con Mắt Quỷ +3 | 0,8 % |
Con Mắt Quỷ +4 | 0,8 % |
Chìa Khóa Quỷ +3 | 0,8 % |
Chìa Khóa Quỷ +4 | 0,8 % |
Huy Hiệu Kundun +6 | 0,3 % |
Linh Hồn Thú Nuôi | 1,5 % |
Linh Hồn Thú Nuôi +1 | 1,5 % |
Thánh Chỉ +7 | 0,65 % |
Nanh Máu +7 | 0,65 % |
Heart of Love | 0,3 % |
Box of Heaven | 0,06 % |
Sách Đế Vương +1 (Nhiệm vụ Marlon) | 2 % |
Thanh Gươm Gẫy +1 (Nhiệm vụ Marlon (DK)) | 2 % |
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 12,5 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 200); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (8)
Trang bị và vũ khí (15)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
T6Đại Long Đao | +2 | 1,36 % 1 trên 74 |
T6Gậy Hủy Diệt | +2 | 1,24 % 1 trên 80 |
T5Trượng Kim Cương | +0 | 1,15 % 1 trên 87 |
T6Cung Thiên Mệnh | +2 | 0,79 % 1 trên 127 |
T6Mũ Phượng Hoàng | +2 | 0,53 % 1 trên 188 |
T6Áo Hắc Long | +2 | 0,53 % 1 trên 188 |
T6Áo Triệu Hồn | +2 | 0,53 % 1 trên 188 |
T6Áo Giai Nhân | +2 | 0,53 % 1 trên 188 |
T6Áo Hắc Vương | +0 | 0,53 % 1 trên 188 |
T6Quần Phượng Hoàng | +0 | 0,53 % 1 trên 188 |
T6Quần Giai Nhân | +3 | 0,53 % 1 trên 188 |
T6Quần Hắc Vương | +2 | 0,53 % 1 trên 188 |
T6Găng Lôi Phong | +3 | 0,53 % 1 trên 188 |
T6Giầy Phượng Hoàng | +1 | 0,53 % 1 trên 188 |
T6Giầy Lôi Phong | +2 | 0,53 % 1 trên 188 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (6)
Bình và đồ khác (4)
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.