
- Loại
- Vũ khí
- Sát thương
- 46–48
- Sức mạnh phép
- +92 %
- Tốc độ
- 30
- Cấp rơi
- 100
- Kích thước
- 1×4
- Tay
- 1
- Giá
- 140.000 zen
- Bán cho NPC
- 46.600 zen
- Lớp dùng được
- DW²
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Rơi ra | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
Hydra | 1,97 % 1 trên 51 | 108 | +2 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 1,72 % 1 trên 58 | 108 | +2 | Devil Square 1 |
| Giant Drakan | 1,53 % 1 trên 65 | 100 | +0 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 1,53 % 1 trên 65 | 100 | +0 | Kalima 4 |
| Schriker | 1,51 % 1 trên 66 | 105 | +1 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 1,33 % 1 trên 75 | 102 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Bloody Soldier | 1,07 % 1 trên 94 | 101 | +0 | Kalima 6 |
| Death Centurion | 1,02 % 1 trên 98 | 105 | +1 | Kalima 6 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 1,99 % |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 176 | 68 |
| Hoàn hảo | 215 | 80 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | Sức mạnh phép | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 46–48 | 62–65 | 92 % | 176 | 68 |
| +1 | 49–51 | 65–68 | 95 % | 180 | 69 |
| +2 | 52–54 | 68–71 | 98 % | 185 | 70 |
| +3 | 55–57 | 71–74 | 101 % | 190 | 72 |
| +4 | 58–60 | 74–77 | 104 % | 194 | 73 |
| +5 | 61–63 | 77–80 | 107 % | 199 | 75 |
| +6 | 64–66 | 80–83 | 110 % | 204 | 76 |
| +7 | 67–69 | 83–86 | 113 % | 208 | 78 |
| +8 | 70–72 | 86–89 | 116 % | 213 | 79 |
| +9 | 73–75 | 89–92 | 119 % | 218 | 80 |
| +10 | 77–79 | 93–96 | 123 % | 222 | 82 |
| +11 | 82–84 | 98–101 | 128 % | 227 | 83 |
| +12 | 88–90 | 104–107 | 134 % | 232 | 85 |
| +13 | 95–97 | 111–114 | 141 % | 236 | 86 |
Dòng có thể có
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.

