
- Categoria
- Armas
- Dano
- 46–48
- Poder mágico
- +92 %
- Vel.
- 30
- Nível de drop
- 100
- Tamanho
- 1×4
- Mãos
- 1
- Preço
- 140.000 zen
- Venda ao NPC
- 46.600 zen
- Podem usar
- DW²
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
Hydra | 1,97 % 1 em 51 | 108 | +2 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 1,72 % 1 em 58 | 108 | +2 | Devil Square 1 |
| Giant Drakan | 1,53 % 1 em 65 | 100 | +0 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 1,53 % 1 em 65 | 100 | +0 | Kalima 4 |
| Schriker | 1,51 % 1 em 66 | 105 | +1 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 1,33 % 1 em 75 | 102 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Bloody Soldier | 1,07 % 1 em 94 | 101 | +0 | Kalima 6 |
| Death Centurion | 1,02 % 1 em 98 | 105 | +1 | Kalima 6 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 176 | 68 |
| Excelente | 215 | 80 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | Poder mágico | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 46–48 | 62–65 | 92 % | 176 | 68 |
| +1 | 49–51 | 65–68 | 95 % | 180 | 69 |
| +2 | 52–54 | 68–71 | 98 % | 185 | 70 |
| +3 | 55–57 | 71–74 | 101 % | 190 | 72 |
| +4 | 58–60 | 74–77 | 104 % | 194 | 73 |
| +5 | 61–63 | 77–80 | 107 % | 199 | 75 |
| +6 | 64–66 | 80–83 | 110 % | 204 | 76 |
| +7 | 67–69 | 83–86 | 113 % | 208 | 78 |
| +8 | 70–72 | 86–89 | 116 % | 213 | 79 |
| +9 | 73–75 | 89–92 | 119 % | 218 | 80 |
| +10 | 77–79 | 93–96 | 123 % | 222 | 82 |
| +11 | 82–84 | 98–101 | 128 % | 227 | 83 |
| +12 | 88–90 | 104–107 | 134 % | 232 | 85 |
| +13 | 95–97 | 111–114 | 141 % | 236 | 86 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.

