
- Loại
- Vũ khí
- Sát thương
- 53–55
- Sức mạnh phép
- +106 %
- Tốc độ
- 20
- Cấp rơi
- 104
- Kích thước
- 1×4
- Tay
- 1
- Giá
- 155.800 zen
- Bán cho NPC
- 51.900 zen
- Lớp dùng được
- DWMG
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Rơi ra | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
| Shadow of Kundun | 5,84 % 1 trên 17 | 117 | +4 | Kalima 5 |
| Death Angel | 3,89 % 1 trên 26 | 114 | +3 | Kalima 6 |
Hydra | 1,97 % 1 trên 51 | 108 | +1 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 1,72 % 1 trên 58 | 108 | +1 | Devil Square 1 |
| Schriker | 1,51 % 1 trên 66 | 105 | +0 | Kalima 5 |
| Death Centurion | 1,02 % 1 trên 98 | 105 | +0 | Kalima 6 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 1,99 % |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 132 | 32 |
| Hoàn hảo | 159 | 35 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | Sức mạnh phép | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 53–55 | 70–73 | 106 % | 132 | 32 |
| +1 | 56–58 | 73–76 | 109 % | 135 | 32 |
| +2 | 59–61 | 76–79 | 112 % | 138 | 33 |
| +3 | 62–64 | 79–82 | 115 % | 142 | 33 |
| +4 | 65–67 | 82–85 | 118 % | 145 | 33 |
| +5 | 68–70 | 85–88 | 121 % | 148 | 34 |
| +6 | 71–73 | 88–91 | 124 % | 151 | 34 |
| +7 | 74–76 | 91–94 | 127 % | 155 | 35 |
| +8 | 77–79 | 94–97 | 130 % | 158 | 35 |
| +9 | 80–82 | 97–100 | 133 % | 161 | 35 |
| +10 | 84–86 | 101–104 | 137 % | 164 | 36 |
| +11 | 89–91 | 106–109 | 142 % | 167 | 36 |
| +12 | 95–97 | 112–115 | 148 % | 171 | 36 |
| +13 | 102–104 | 119–122 | 155 % | 174 | 37 |
Dòng có thể có
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.

