
- Categoria
- Armas
- Dano
- 53–55
- Poder mágico
- +106 %
- Vel.
- 20
- Nível de drop
- 104
- Tamanho
- 1×4
- Mãos
- 1
- Preço
- 155.800 zen
- Venda ao NPC
- 51.900 zen
- Podem usar
- DWMG
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Shadow of Kundun | 5,84 % 1 em 17 | 117 | +4 | Kalima 5 |
| Death Angel | 3,89 % 1 em 26 | 114 | +3 | Kalima 6 |
Hydra | 1,97 % 1 em 51 | 108 | +1 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 1,72 % 1 em 58 | 108 | +1 | Devil Square 1 |
| Schriker | 1,51 % 1 em 66 | 105 | +0 | Kalima 5 |
| Death Centurion | 1,02 % 1 em 98 | 105 | +0 | Kalima 6 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 132 | 32 |
| Excelente | 159 | 35 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | Poder mágico | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 53–55 | 70–73 | 106 % | 132 | 32 |
| +1 | 56–58 | 73–76 | 109 % | 135 | 32 |
| +2 | 59–61 | 76–79 | 112 % | 138 | 33 |
| +3 | 62–64 | 79–82 | 115 % | 142 | 33 |
| +4 | 65–67 | 82–85 | 118 % | 145 | 33 |
| +5 | 68–70 | 85–88 | 121 % | 148 | 34 |
| +6 | 71–73 | 88–91 | 124 % | 151 | 34 |
| +7 | 74–76 | 91–94 | 127 % | 155 | 35 |
| +8 | 77–79 | 94–97 | 130 % | 158 | 35 |
| +9 | 80–82 | 97–100 | 133 % | 161 | 35 |
| +10 | 84–86 | 101–104 | 137 % | 164 | 36 |
| +11 | 89–91 | 106–109 | 142 % | 167 | 36 |
| +12 | 95–97 | 112–115 | 148 % | 171 | 36 |
| +13 | 102–104 | 119–122 | 155 % | 174 | 37 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.

