
- Loại
- Vũ khí
- Sát thương
- 128–153
- Tốc độ
- 40
- Độ bền
- 89
- Cấp rơi
- 104
- Kích thước
- 2×4
- Tay
- 2
- Giá
- 194.700 zen
- Bán cho NPC
- 64.900 zen
- Lớp dùng được
- DK²
- Kỹ năng
- Slash
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Rơi ra | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
| Shadow of Kundun | 3,5 % 1 trên 29 | 117 | +4 | Kalima 5 |
| Death Angel | 2,33 % 1 trên 43 | 114 | +3 | Kalima 6 |
Hydra | 1,18 % 1 trên 85 | 108 | +1 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 1,03 % 1 trên 97 | 108 | +1 | Devil Square 1 |
| Schriker | 0,9 % 1 trên 111 | 105 | +0 | Kalima 5 |
| Death Centurion | 0,61 % 1 trên 164 | 105 | +0 | Kalima 6 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 15,6 % |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 581 | 176 |
| Hoàn hảo | 716 | 213 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 128–153 | 163–194 | 581 | 176 |
| +1 | 131–156 | 166–197 | 597 | 180 |
| +2 | 134–159 | 169–200 | 614 | 185 |
| +3 | 137–162 | 172–203 | 630 | 189 |
| +4 | 140–165 | 175–206 | 646 | 194 |
| +5 | 143–168 | 178–209 | 662 | 198 |
| +6 | 146–171 | 181–212 | 678 | 203 |
| +7 | 149–174 | 184–215 | 695 | 207 |
| +8 | 152–177 | 187–218 | 711 | 212 |
| +9 | 155–180 | 190–221 | 727 | 216 |
| +10 | 159–184 | 194–225 | 743 | 221 |
| +11 | 164–189 | 199–230 | 759 | 225 |
| +12 | 170–195 | 205–236 | 776 | 230 |
| +13 | 177–202 | 212–243 | 792 | 234 |
Dòng có thể có
- Có skill
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.

