
- Categoria
- Armas
- Dano
- 128–153
- Vel.
- 40
- Durabilidade
- 89
- Nível de drop
- 104
- Tamanho
- 2×4
- Mãos
- 2
- Preço
- 194.700 zen
- Venda ao NPC
- 64.900 zen
- Podem usar
- DK²
- Skill que dá
- Slash
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Shadow of Kundun | 3,5 % 1 em 29 | 117 | +4 | Kalima 5 |
| Death Angel | 2,33 % 1 em 43 | 114 | +3 | Kalima 6 |
Hydra | 1,18 % 1 em 85 | 108 | +1 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 1,03 % 1 em 97 | 108 | +1 | Devil Square 1 |
| Schriker | 0,9 % 1 em 111 | 105 | +0 | Kalima 5 |
| Death Centurion | 0,61 % 1 em 164 | 105 | +0 | Kalima 6 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 15,6 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 581 | 176 |
| Excelente | 716 | 213 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 128–153 | 163–194 | 581 | 176 |
| +1 | 131–156 | 166–197 | 597 | 180 |
| +2 | 134–159 | 169–200 | 614 | 185 |
| +3 | 137–162 | 172–203 | 630 | 189 |
| +4 | 140–165 | 175–206 | 646 | 194 |
| +5 | 143–168 | 178–209 | 662 | 198 |
| +6 | 146–171 | 181–212 | 678 | 203 |
| +7 | 149–174 | 184–215 | 695 | 207 |
| +8 | 152–177 | 187–218 | 711 | 212 |
| +9 | 155–180 | 190–221 | 727 | 216 |
| +10 | 159–184 | 194–225 | 743 | 221 |
| +11 | 164–189 | 199–230 | 759 | 225 |
| +12 | 170–195 | 205–236 | 776 | 230 |
| +13 | 177–202 | 212–243 | 792 | 234 |
Opções possíveis
- Com skill
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.

