
- Categoría
- Armas
- Daño
- 128–153
- Vel.
- 40
- Durabilidad
- 89
- Nivel de drop
- 104
- Tamaño
- 2×4
- Manos
- 2
- Precio
- 194.700 zen
- Venta al NPC
- 64.900 zen
- Lo pueden usar
- DK²
- Skill que da
- Slash
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Shadow of Kundun | 3,5 % 1 en 29 | 117 | +4 | Kalima 5 |
| Death Angel | 2,33 % 1 en 43 | 114 | +3 | Kalima 6 |
Hydra | 1,18 % 1 en 85 | 108 | +1 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 1,03 % 1 en 97 | 108 | +1 | Devil Square 1 |
| Schriker | 0,9 % 1 en 111 | 105 | +0 | Kalima 5 |
| Death Centurion | 0,61 % 1 en 164 | 105 | +0 | Kalima 6 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 15,6 % |
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 581 | 176 |
| Excelente | 716 | 213 |
Por nivel
| + | Daño | Daño Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 128–153 | 163–194 | 581 | 176 |
| +1 | 131–156 | 166–197 | 597 | 180 |
| +2 | 134–159 | 169–200 | 614 | 185 |
| +3 | 137–162 | 172–203 | 630 | 189 |
| +4 | 140–165 | 175–206 | 646 | 194 |
| +5 | 143–168 | 178–209 | 662 | 198 |
| +6 | 146–171 | 181–212 | 678 | 203 |
| +7 | 149–174 | 184–215 | 695 | 207 |
| +8 | 152–177 | 187–218 | 711 | 212 |
| +9 | 155–180 | 190–221 | 727 | 216 |
| +10 | 159–184 | 194–225 | 743 | 221 |
| +11 | 164–189 | 199–230 | 759 | 225 |
| +12 | 170–195 | 205–236 | 776 | 230 |
| +13 | 177–202 | 212–243 | 792 | 234 |
Opciones posibles
- Con skill
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Daño excelente +10 %
- Daño +nivel/20
- Daño +2 %
- Velocidad de ataque +7
- Vida al matar +vida/8
- Maná al matar +maná/8
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.

