
- Kategorya
- Mga armas
- Damage
- 128–153
- Bilis
- 40
- Durability
- 89
- Drop level
- 104
- Laki
- 2×4
- Kamay
- 2
- Presyo
- 194,700 zen
- Benta sa NPC
- 64,900 zen
- Magagamit ng
- DK²
- Skill na binibigay
- Slash
Drop ng mga halimaw
Mga halimaw na nagda-drop nito sa regular na drop. Tsansa bawat patay gamit ang free account; ang level (+) ay depende sa level ng halimaw.
| Halimaw | Tsansa bawat patay | Level | Lumalabas na | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Shadow of Kundun | 3.5 % 1 sa 29 | 117 | +4 | Kalima 5 |
| Death Angel | 2.33 % 1 sa 43 | 114 | +3 | Kalima 6 |
Hydra | 1.18 % 1 sa 85 | 108 | +1 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 1.03 % 1 sa 97 | 108 | +1 | Devil Square 1 |
| Schriker | 0.9 % 1 sa 111 | 105 | +0 | Kalima 5 |
| Death Centurion | 0.61 % 1 sa 164 | 105 | +0 | Kalima 6 |
Nasa loob ng kahon at premyo
| Saan | Tsansa |
|---|---|
| Buksan ang | 15.6 % |
Requirements
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 581 | 176 |
| Excellent | 716 | 213 |
Bawat level
| + | Damage | Damage Excellent | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 128–153 | 163–194 | 581 | 176 |
| +1 | 131–156 | 166–197 | 597 | 180 |
| +2 | 134–159 | 169–200 | 614 | 185 |
| +3 | 137–162 | 172–203 | 630 | 189 |
| +4 | 140–165 | 175–206 | 646 | 194 |
| +5 | 143–168 | 178–209 | 662 | 198 |
| +6 | 146–171 | 181–212 | 678 | 203 |
| +7 | 149–174 | 184–215 | 695 | 207 |
| +8 | 152–177 | 187–218 | 711 | 212 |
| +9 | 155–180 | 190–221 | 727 | 216 |
| +10 | 159–184 | 194–225 | 743 | 221 |
| +11 | 164–189 | 199–230 | 759 | 225 |
| +12 | 170–195 | 205–236 | 776 | 230 |
| +13 | 177–202 | 212–243 | 792 | 234 |
Posibleng option
- May skill
- Luck (+25 % sa Chaos Machine, +5 % critical)
- Dagdag na option hanggang +28
Excellent option
- Excellent damage +10 %
- Damage +level/20
- Damage +2 %
- Attack speed +7
- Life after kill +life/8
- Mana after kill +mana/8
Kinalkula ang tsansa gamit ang patakaran ng server at ang live config. Random na binubuo ng server ang drop list pagbukas, kaya puwedeng bahagyang mag-iba ang totoong tsansa.

