
Joias, poções e outros
Box of Kundun +5
A melhor caixa de Kundun: os itens excelentes mais altos. Dropada pelo Golden Tantallos das invasões.
Níveis:
Box of Luck ·
Star of Sacred Birth ·
Firecracker ·
Heart of Love ·
Silver Medal ·
Gold Medal ·
Box of Heaven ·
Box of Kundun +1 ·
Box of Kundun +2 ·
Box of Kundun +3 ·
Box of Kundun +4 ·
Box of Kundun +5
- Categoria
- Joias, poções e outros
- Tamanho
- 1×1
- Preço
- 1.593.500 zen
- Venda ao NPC
- 531.100 zen
Drops especiais
| Monstro | Mapas | Nível | Chance por morte |
|---|---|---|---|
| Golden Tantallos | Tarkan | 90 | 100 % |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 0,63 % |
| Abrir | 10 % |
| Abrir | 10 % |
| Abrir | 3,33 % |
| Abrir | 4,17 % |
| Abrir | 3,06 % |
| Prêmio do Blood Castle 1 | 10 % |
| Prêmio do Blood Castle 2 | 10 % |
| Prêmio do Blood Castle 3 | 10 % |
| Prêmio do Blood Castle 4 | 10 % |
| Prêmio do Blood Castle 5 | 10 % |
| Prêmio do Blood Castle 6 | 10 % |
| Prêmio do Blood Castle 7 | 10 % |
O que tem dentro
Abre jogando no chão. Sai um destes itens (ou zen):
| Item | + | Chance |
|---|---|---|
| 15,6 % | ||
| 15,6 % | ||
| 15,6 % | ||
| 15,6 % | ||
| 15,6 % | ||
| 1,82 % | ||
| 1,82 % | ||
| 1,82 % | ||
| 1,82 % | ||
| 1,82 % | ||
| 1,82 % | ||
| 1,82 % | ||
| 1,82 % | ||
| 1,82 % | ||
| 1,82 % | ||
| 1,82 % | ||
| 1,82 % |