- Dano
- 108–120
- Poder mágico
- +67 %
- Vel.
- 40
- Durabilidade
- 84
- Nível de drop
- 140
- Tamanho
- 1×4
- Mãos
- 1
- Preço
- 352.800 zen
- Venda ao NPC
- 117.600 zen
- Podem usar
- DL
- Skill que dá
- Force Wave
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
Dentro de caixas e prêmios
Requisitos
| FOR | AGI |
| +0 | 398 | 104 |
| Excelente | 465 | 119 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | Poder mágico | FOR req. | AGI req. |
| +0 | 108–120 | 132–146 | 67 % | 398 | 104 |
| +1 | 111–123 | 135–149 | 70 % | 406 | 105 |
| +2 | 114–126 | 138–152 | 73 % | 414 | 107 |
| +3 | 117–129 | 141–155 | 76 % | 422 | 109 |
| +4 | 120–132 | 144–158 | 79 % | 430 | 111 |
| +5 | 123–135 | 147–161 | 82 % | 438 | 113 |
| +6 | 126–138 | 150–164 | 85 % | 446 | 114 |
| +7 | 129–141 | 153–167 | 88 % | 454 | 116 |
| +8 | 132–144 | 156–170 | 91 % | 462 | 118 |
| +9 | 135–147 | 159–173 | 94 % | 470 | 120 |
| +10 | 139–151 | 163–177 | 98 % | 479 | 122 |
| +11 | 144–156 | 168–182 | 103 % | 487 | 123 |
| +12 | 150–162 | 174–188 | 109 % | 495 | 125 |
| +13 | 157–169 | 181–195 | 116 % | 503 | 127 |
Opções possíveis
- Com skill
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.