- Daño
- 108–120
- Poder mágico
- +67 %
- Vel.
- 40
- Durabilidad
- 84
- Nivel de drop
- 140
- Tamaño
- 1×4
- Manos
- 1
- Precio
- 352.800 zen
- Venta al NPC
- 117.600 zen
- Lo pueden usar
- DL
- Skill que da
- Force Wave
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
Dentro de cajas y premios
Requisitos
| FUE | AGI |
| +0 | 398 | 104 |
| Excelente | 465 | 119 |
Por nivel
| + | Daño | Daño Excelente | Poder mágico | FUE req. | AGI req. |
| +0 | 108–120 | 132–146 | 67 % | 398 | 104 |
| +1 | 111–123 | 135–149 | 70 % | 406 | 105 |
| +2 | 114–126 | 138–152 | 73 % | 414 | 107 |
| +3 | 117–129 | 141–155 | 76 % | 422 | 109 |
| +4 | 120–132 | 144–158 | 79 % | 430 | 111 |
| +5 | 123–135 | 147–161 | 82 % | 438 | 113 |
| +6 | 126–138 | 150–164 | 85 % | 446 | 114 |
| +7 | 129–141 | 153–167 | 88 % | 454 | 116 |
| +8 | 132–144 | 156–170 | 91 % | 462 | 118 |
| +9 | 135–147 | 159–173 | 94 % | 470 | 120 |
| +10 | 139–151 | 163–177 | 98 % | 479 | 122 |
| +11 | 144–156 | 168–182 | 103 % | 487 | 123 |
| +12 | 150–162 | 174–188 | 109 % | 495 | 125 |
| +13 | 157–169 | 181–195 | 116 % | 503 | 127 |
Opciones posibles
- Con skill
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Daño excelente +10 %
- Daño +nivel/20
- Daño +2 %
- Velocidad de ataque +7
- Vida al matar +vida/8
- Maná al matar +maná/8
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.