- Sát thương
- 108–120
- Sức mạnh phép
- +67 %
- Tốc độ
- 40
- Độ bền
- 84
- Cấp rơi
- 140
- Kích thước
- 1×4
- Tay
- 1
- Giá
- 352.800 zen
- Bán cho NPC
- 117.600 zen
- Lớp dùng được
- DL
- Kỹ năng
- Force Wave
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
Trong hộp và phần thưởng
Yêu cầu
| STR | AGI |
| +0 | 398 | 104 |
| Hoàn hảo | 465 | 119 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | Sức mạnh phép | STR req. | AGI req. |
| +0 | 108–120 | 132–146 | 67 % | 398 | 104 |
| +1 | 111–123 | 135–149 | 70 % | 406 | 105 |
| +2 | 114–126 | 138–152 | 73 % | 414 | 107 |
| +3 | 117–129 | 141–155 | 76 % | 422 | 109 |
| +4 | 120–132 | 144–158 | 79 % | 430 | 111 |
| +5 | 123–135 | 147–161 | 82 % | 438 | 113 |
| +6 | 126–138 | 150–164 | 85 % | 446 | 114 |
| +7 | 129–141 | 153–167 | 88 % | 454 | 116 |
| +8 | 132–144 | 156–170 | 91 % | 462 | 118 |
| +9 | 135–147 | 159–173 | 94 % | 470 | 120 |
| +10 | 139–151 | 163–177 | 98 % | 479 | 122 |
| +11 | 144–156 | 168–182 | 103 % | 487 | 123 |
| +12 | 150–162 | 174–188 | 109 % | 495 | 125 |
| +13 | 157–169 | 181–195 | 116 % | 503 | 127 |
Dòng có thể có
- Có skill
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.