- Dano
- 55–61
- Poder mágico
- +110 %
- Vel.
- 30
- Nível de drop
- 140
- Tamanho
- 1×4
- Mãos
- 1
- Preço
- 352.800 zen
- Venda ao NPC
- 117.600 zen
- Podem usar
- DW²
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
Dentro de caixas e prêmios
Requisitos
| FOR | AGI |
| +0 | 209 | 87 |
| Excelente | 242 | 99 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | Poder mágico | FOR req. | AGI req. |
| +0 | 55–61 | 69–76 | 110 % | 209 | 87 |
| +1 | 58–64 | 72–79 | 113 % | 213 | 88 |
| +2 | 61–67 | 75–82 | 116 % | 217 | 90 |
| +3 | 64–70 | 78–85 | 119 % | 221 | 91 |
| +4 | 67–73 | 81–88 | 122 % | 225 | 92 |
| +5 | 70–76 | 84–91 | 125 % | 229 | 94 |
| +6 | 73–79 | 87–94 | 128 % | 233 | 95 |
| +7 | 76–82 | 90–97 | 131 % | 237 | 97 |
| +8 | 79–85 | 93–100 | 134 % | 241 | 98 |
| +9 | 82–88 | 96–103 | 137 % | 245 | 100 |
| +10 | 86–92 | 100–107 | 141 % | 249 | 101 |
| +11 | 91–97 | 105–112 | 146 % | 253 | 103 |
| +12 | 97–103 | 111–118 | 152 % | 257 | 104 |
| +13 | 104–110 | 118–125 | 159 % | 261 | 105 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.