- Daño
- 55–61
- Poder mágico
- +110 %
- Vel.
- 30
- Nivel de drop
- 140
- Tamaño
- 1×4
- Manos
- 1
- Precio
- 352.800 zen
- Venta al NPC
- 117.600 zen
- Lo pueden usar
- DW²
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
Dentro de cajas y premios
Requisitos
| FUE | AGI |
| +0 | 209 | 87 |
| Excelente | 242 | 99 |
Por nivel
| + | Daño | Daño Excelente | Poder mágico | FUE req. | AGI req. |
| +0 | 55–61 | 69–76 | 110 % | 209 | 87 |
| +1 | 58–64 | 72–79 | 113 % | 213 | 88 |
| +2 | 61–67 | 75–82 | 116 % | 217 | 90 |
| +3 | 64–70 | 78–85 | 119 % | 221 | 91 |
| +4 | 67–73 | 81–88 | 122 % | 225 | 92 |
| +5 | 70–76 | 84–91 | 125 % | 229 | 94 |
| +6 | 73–79 | 87–94 | 128 % | 233 | 95 |
| +7 | 76–82 | 90–97 | 131 % | 237 | 97 |
| +8 | 79–85 | 93–100 | 134 % | 241 | 98 |
| +9 | 82–88 | 96–103 | 137 % | 245 | 100 |
| +10 | 86–92 | 100–107 | 141 % | 249 | 101 |
| +11 | 91–97 | 105–112 | 146 % | 253 | 103 |
| +12 | 97–103 | 111–118 | 152 % | 257 | 104 |
| +13 | 104–110 | 118–125 | 159 % | 261 | 105 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Daño excelente +10 %
- Daño +nivel/20
- Daño +2 %
- Velocidad de ataque +7
- Vida al matar +vida/8
- Maná al matar +maná/8
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.