- Sát thương
- 55–61
- Sức mạnh phép
- +110 %
- Tốc độ
- 30
- Cấp rơi
- 140
- Kích thước
- 1×4
- Tay
- 1
- Giá
- 352.800 zen
- Bán cho NPC
- 117.600 zen
- Lớp dùng được
- DW²
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
Trong hộp và phần thưởng
Yêu cầu
| STR | AGI |
| +0 | 209 | 87 |
| Hoàn hảo | 242 | 99 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | Sức mạnh phép | STR req. | AGI req. |
| +0 | 55–61 | 69–76 | 110 % | 209 | 87 |
| +1 | 58–64 | 72–79 | 113 % | 213 | 88 |
| +2 | 61–67 | 75–82 | 116 % | 217 | 90 |
| +3 | 64–70 | 78–85 | 119 % | 221 | 91 |
| +4 | 67–73 | 81–88 | 122 % | 225 | 92 |
| +5 | 70–76 | 84–91 | 125 % | 229 | 94 |
| +6 | 73–79 | 87–94 | 128 % | 233 | 95 |
| +7 | 76–82 | 90–97 | 131 % | 237 | 97 |
| +8 | 79–85 | 93–100 | 134 % | 241 | 98 |
| +9 | 82–88 | 96–103 | 137 % | 245 | 100 |
| +10 | 86–92 | 100–107 | 141 % | 249 | 101 |
| +11 | 91–97 | 105–112 | 146 % | 253 | 103 |
| +12 | 97–103 | 111–118 | 152 % | 257 | 104 |
| +13 | 104–110 | 118–125 | 159 % | 261 | 105 |
Dòng có thể có
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.