
- Loại
- Vũ khí
- Sát thương
- 140–168
- Tốc độ
- 40
- Độ bền
- 86
- Cấp rơi
- 105
- Kích thước
- 2×3
- Tay
- 2
- Giá
- 199.900 zen
- Bán cho NPC
- 66.600 zen
- Lớp dùng được
- MG
- Kỹ năng
- Slash
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Rơi ra | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
| Shadow of Kundun | 3,5 % 1 trên 29 | 117 | +4 | Kalima 5 |
| Death Angel | 2,33 % 1 trên 43 | 114 | +3 | Kalima 6 |
Hydra | 1,18 % 1 trên 85 | 108 | +1 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 1,03 % 1 trên 97 | 108 | +1 | Devil Square 1 |
| Schriker | 0,9 % 1 trên 111 | 105 | +0 | Kalima 5 |
| Death Centurion | 0,61 % 1 trên 164 | 105 | +0 | Kalima 6 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 15,6 % |
Bán tại
| NPC | Bản đồ | + | Giá |
|---|---|---|---|
| Isabel Wizard | Devias (225, 41) | +0 | 199.900 zen |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 587 | 177 |
| Hoàn hảo | 722 | 215 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 140–168 | 178–213 | 587 | 177 |
| +1 | 143–171 | 181–216 | 603 | 182 |
| +2 | 146–174 | 184–219 | 619 | 186 |
| +3 | 149–177 | 187–222 | 635 | 191 |
| +4 | 152–180 | 190–225 | 651 | 195 |
| +5 | 155–183 | 193–228 | 668 | 200 |
| +6 | 158–186 | 196–231 | 684 | 204 |
| +7 | 161–189 | 199–234 | 700 | 209 |
| +8 | 164–192 | 202–237 | 716 | 213 |
| +9 | 167–195 | 205–240 | 732 | 218 |
| +10 | 171–199 | 209–244 | 749 | 222 |
| +11 | 176–204 | 214–249 | 765 | 227 |
| +12 | 182–210 | 220–255 | 781 | 231 |
| +13 | 189–217 | 227–262 | 797 | 236 |
Dòng có thể có
- Có skill
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.

