
- Categoria
- Sets de armadura
- Defesa
- 30
- Durabilidade
- 74
- Nível de drop
- 81
- Tamanho
- 2×2
- Preço
- 99.300 zen
- Venda ao NPC
- 33.100 zen
- Podem usar
- ELF²
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Shadow of Kundun | 0,00026 % 1 em 385.965 | 117 | Kalima 5 |
Hydra | 0,00024 % 1 em 423.361 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,00021 % 1 em 483.841 | 108 | Devil Square 1 |
Drops especiais
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 141 | 287 |
| Excelente | 179 | 369 |
Por nível
| + | Defesa | Defesa Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 30 | 54 | 141 | 287 |
| +1 | 33 | 57 | 146 | 297 |
| +2 | 36 | 60 | 150 | 307 |
| +3 | 39 | 63 | 155 | 317 |
| +4 | 42 | 66 | 159 | 326 |
| +5 | 45 | 69 | 164 | 336 |
| +6 | 48 | 72 | 168 | 346 |
| +7 | 51 | 75 | 173 | 356 |
| +8 | 54 | 78 | 177 | 366 |
| +9 | 57 | 81 | 182 | 376 |
| +10 | 61 | 85 | 186 | 386 |
| +11 | 66 | 90 | 191 | 396 |
| +12 | 72 | 96 | 195 | 406 |
| +13 | 79 | 103 | 200 | 416 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Vida máxima +4 %
- Mana máxima +4 %
- Reduz dano 4 %
- Reflete dano 5 %
- Esquiva +10 %
- Zen ao caçar +40 %
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.





