- Nível de drop
- 83
- Tamanho
- 1×2
- Preço
- 245.000 zen
- Venda ao NPC
- 81.600 zen
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
| DCDeath Centurion | 0,29 % 1 em 344 | 98 | +0 | Kalima 5 |
Phantom Knight | 0,26 % 1 em 382 | 98 | +0 | Devil Square 1, Icarus |
| SSSpirit Sorcerer | 0,25 % 1 em 394 | 84 | +0 | Blood Castle 4 |
| SSSpirit Sorcerer | 0,24 % 1 em 419 | 90 | +0 | Blood Castle 5 |
Beam Knight | 0,24 % 1 em 421 | 84 | +0 | Arena, Tarkan |
| BSBloody Soldier | 0,24 % 1 em 424 | 85 | +0 | Kalima 5 |
Zaikan | 0,22 % 1 em 447 | 90 | +0 | Tarkan |
Drakan | 0,22 % 1 em 454 | 86 | +0 | Icarus |
| DCDeath Centurion | 0,22 % 1 em 460 | 83 | +0 | Kalima 4 |
Death Beam Knight | 0,22 % 1 em 462 | 93 | +0 | Arena, Tarkan |
| DADeath Angel | 0,21 % 1 em 469 | 88 | +0 | Kalima 5 |
| NNecron | 0,21 % 1 em 480 | 93 | +0 | Kalima 5 |
| SSchriker | 0,21 % 1 em 486 | 88 | +0 | Kalima 4 |
| SKSpirit Knight | 0,2 % 1 em 509 | 98 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| LCLord Centurion | 0,2 % 1 em 509 | 98 | +0 | Kalima 6 |
| TTantallos | 0,19 % 1 em 526 | 83 | +0 | Tarkan |
| SKSpirit Knight | 0,18 % 1 em 545 | 87 | +0 | Blood Castle 5 |
| SKSpirit Knight | 0,17 % 1 em 596 | 94 | +0 | Blood Castle 6 |
Alpha Crust | 0,17 % 1 em 599 | 92 | +0 | Arena, Icarus |
| AAegis | 0,15 % 1 em 657 | 83 | +0 | Kalima 6 |
| SBSpirit Beast | 0,15 % 1 em 684 | 85 | +0 | Blood Castle 5 |
| SBSpirit Beast | 0,14 % 1 em 698 | 90 | +0 | Blood Castle 6 |
| SSSpirit Soldier | 0,14 % 1 em 698 | 90 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| EOElite Orc | 0,14 % 1 em 709 | 86 | +0 | Blood Castle 6 |
| OAOrc Archer | 0,12 % 1 em 818 | 87 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| SBSpirit Beast | 0,11 % 1 em 889 | 93 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| KOKing Orc | 0,1 % 1 em 985 | 83 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
Vendido por
Requisitos
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.