
Death Gorgon
- Level
- 64
- HP
- 3,000
- Damage
- 200–210
- Depensa
- 130
- Attack rate
- 320
- Defense rate
- 94
- Abot ng atake
- 1
- Abot ng tingin
- 7
- Bumabalik tuwing
- 5 s
- Experience
- 284,700–427,050
- Resistance
- 6 / 6 / 6 / 8
Saan lumalabas
| Mapa | Dami | |
|---|---|---|
| Lost Tower | 69 | |
| Devil Square 1 | 18 |

Safe zoneNPCGate
Mga halimaw (mababa hanggang mataas na level)
- Shadow 47
- Poison Shadow 50
- Cursed Wizard 54
- Death Cow 57
- Devil 60
- Death Knight 62
- Death Gorgon 64
- Balrog 66
I-hover o i-tap ang halimaw sa listahan para makita kung saan siya lumalabas. Pakanan ang X at pababa ang Y, gaya ng coordinates sa laro.
Ano ang drop
Lahat ng puwede niyang i-drop pagkamatay, sa pagkakasunod na pinapasya ng server.
Drop event (bago ang regular na drop)
| Item | Tsansa bawat patay |
|---|---|
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.65 % | |
| 0.65 % | |
| 0.2 % | |
| 0.3 % | |
| 0.3 % | |
| 0.06 % | |
| 2 % | |
| 2 % | |
| 2 % |
Regular na drop
Kung walang na-drop sa itaas: 13.9 % na tsansa ng item (drop 25 ÷ ItemRate 180); kung hindi, zen. Galing ang item sa listahang ito:
Jewel at special (7)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.18 % 1 sa 551 | |
| +0 | 0.032 % 1 sa 3,118 | |
| +0 | 0.032 % 1 sa 3,118 | |
| +0 | 0.032 % 1 sa 3,118 | |
| +0 | 0.03 % 1 sa 3,326 | |
| +0 | 0.03 % 1 sa 3,326 | |
| +0 | 0.03 % 1 sa 3,326 |
Gamit at armas (22)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +3 | 1.18 % 1 sa 85 | |
| +3 | 0.96 % 1 sa 104 | |
| +0 | 0.96 % 1 sa 104 | |
| +1 | 0.88 % 1 sa 113 | |
| +3 | 0.81 % 1 sa 123 | |
| +3 | 0.66 % 1 sa 151 | |
| +1 | 0.66 % 1 sa 151 | |
| +2 | 0.56 % 1 sa 180 | |
| +2 | 0.53 % 1 sa 189 | |
| +1 | 0.53 % 1 sa 189 | |
| +2 | 0.38 % 1 sa 265 | |
| +3 | 0.38 % 1 sa 265 | |
| +1 | 0.38 % 1 sa 265 | |
| +2 | 0.38 % 1 sa 265 | |
| +2 | 0.38 % 1 sa 265 | |
| +0 | 0.38 % 1 sa 265 | |
| +3 | 0.38 % 1 sa 265 | |
| +3 | 0.38 % 1 sa 265 | |
| +3 | 0.38 % 1 sa 265 | |
| +2 | 0.38 % 1 sa 265 | |
| +3 | 0.38 % 1 sa 265 | |
| +1 | 0.38 % 1 sa 265 |
Orb at scroll (5)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.28 % 1 sa 359 | |
| +0 | 0.28 % 1 sa 359 | |
| +0 | 0.28 % 1 sa 359 | |
| +0 | 0.14 % 1 sa 718 | |
| +0 | 0.14 % 1 sa 718 |
Potion at iba pa (4)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.032 % 1 sa 3,118 | |
| +0 | 0.032 % 1 sa 3,118 | |
| +0 | 0.032 % 1 sa 3,118 | |
| +0 | 0.032 % 1 sa 3,118 |
Kinalkula ang tsansa gamit ang patakaran ng server at ang live config. Random na binubuo ng server ang drop list pagbukas, kaya puwedeng bahagyang mag-iba ang totoong tsansa.