
Quái vật · Cấp 64
Death Gorgon
- Cấp
- 64
- Máu
- 3.000
- Sát thương
- 200–210
- Phòng thủ
- 130
- Chính xác
- 320
- Né
- 94
- Tầm đánh
- 1
- Tầm nhìn
- 7
- Hồi sinh sau
- 5 s
- Kinh nghiệm
- 284.700–427.050
- Kháng
- 6 / 6 / 6 / 8
Xuất hiện ở
| Bản đồ | Số lượng | |
|---|---|---|
| Lost Tower | 69 | |
| Devil Square 1 | 18 |

Vùng an toànNPCCổng
Quái vật (cấp thấp đến cao)
- Shadow 47
- Poison Shadow 50
- Cursed Wizard 54
- Death Cow 57
- Devil 60
- Death Knight 62
- Death Gorgon 64
- Balrog 66
Rê chuột hoặc chạm vào một quái trong danh sách để xem nơi nó xuất hiện. X tăng sang phải, Y tăng xuống dưới, giống tọa độ trong game.
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
| Vật phẩm | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|
| 0,8 % | |
| 0,8 % | |
| 0,65 % | |
| 0,65 % | |
| 0,2 % | |
| 0,3 % | |
| 0,3 % | |
| 0,06 % | |
| 2 % | |
| 2 % | |
| 2 % |
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 13,9 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 180); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (7)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,18 % 1 trên 551 | |
| +0 | 0,032 % 1 trên 3.118 | |
| +0 | 0,032 % 1 trên 3.118 | |
| +0 | 0,032 % 1 trên 3.118 | |
| +0 | 0,03 % 1 trên 3.326 | |
| +0 | 0,03 % 1 trên 3.326 | |
| +0 | 0,03 % 1 trên 3.326 |
Trang bị và vũ khí (22)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +3 | 1,18 % 1 trên 85 | |
| +3 | 0,96 % 1 trên 104 | |
| +0 | 0,96 % 1 trên 104 | |
| +1 | 0,88 % 1 trên 113 | |
| +3 | 0,81 % 1 trên 123 | |
| +3 | 0,66 % 1 trên 151 | |
| +1 | 0,66 % 1 trên 151 | |
| +2 | 0,56 % 1 trên 180 | |
| +2 | 0,53 % 1 trên 189 | |
| +1 | 0,53 % 1 trên 189 | |
| +2 | 0,38 % 1 trên 265 | |
| +3 | 0,38 % 1 trên 265 | |
| +1 | 0,38 % 1 trên 265 | |
| +2 | 0,38 % 1 trên 265 | |
| +2 | 0,38 % 1 trên 265 | |
| +0 | 0,38 % 1 trên 265 | |
| +3 | 0,38 % 1 trên 265 | |
| +3 | 0,38 % 1 trên 265 | |
| +3 | 0,38 % 1 trên 265 | |
| +2 | 0,38 % 1 trên 265 | |
| +3 | 0,38 % 1 trên 265 | |
| +1 | 0,38 % 1 trên 265 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (5)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,28 % 1 trên 359 | |
| +0 | 0,28 % 1 trên 359 | |
| +0 | 0,28 % 1 trên 359 | |
| +0 | 0,14 % 1 trên 718 | |
| +0 | 0,14 % 1 trên 718 |
Bình và đồ khác (4)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
|---|---|---|
| +0 | 0,032 % 1 trên 3.118 | |
| +0 | 0,032 % 1 trên 3.118 | |
| +0 | 0,032 % 1 trên 3.118 | |
| +0 | 0,032 % 1 trên 3.118 |
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.