
- Loại
- Vũ khí
- Sát thương
- 76–102
- Tốc độ
- 25
- Độ bền
- 74
- Cấp rơi
- 63
- Kích thước
- 2×4
- Tay
- 2
- Giá
- 51.200 zen
- Bán cho NPC
- 17.000 zen
- Lớp dùng được
- DKELFMG
- Kỹ năng
- Cyclone
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
Bản hoàn hảo
Quái có thể rơi bản hoàn hảo (dòng hoàn hảo ngẫu nhiên, +0, có skill và đôi khi may mắn).
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Bản đồ |
|---|---|---|---|
Death Beam Knight | 0,0011 % 1 trên 90.163 | 93 | Arena, Tarkan |
| Necron | 0,0011 % 1 trên 93.631 | 93 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,00079 % 1 trên 126.826 | 99 | Blood Castle 6 |
| Spirit Sorcerer | 0,00061 % 1 trên 163.693 | 90 | Blood Castle 5 |
| Spirit Knight | 0,00059 % 1 trên 169.347 | 94 | Blood Castle 6 |
| Spirit Beast | 0,00058 % 1 trên 173.390 | 93 | Arena, Blood Castle 7 |
Zaikan | 0,00057 % 1 trên 174.606 | 90 | Tarkan |
| Death Angel | 0,00056 % 1 trên 177.009 | 88 | Kalima 5 |
| Schriker | 0,00054 % 1 trên 183.565 | 88 | Kalima 4 |
| Spirit Beast | 0,00037 % 1 trên 272.822 | 90 | Blood Castle 6 |
| Spirit Soldier | 0,00037 % 1 trên 272.822 | 90 | Arena, Blood Castle 7 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 1,92 % |
Bán tại
| NPC | Bản đồ | + | Giá |
|---|---|---|---|
| Zienna Weapon | Devias (186, 47) | +0 | 51.200 zen |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 171 | 114 |
| Hoàn hảo | 231 | 152 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 76–102 | 111–147 | 171 | 114 |
| +1 | 79–105 | 114–150 | 178 | 119 |
| +2 | 82–108 | 117–153 | 185 | 123 |
| +3 | 85–111 | 120–156 | 192 | 128 |
| +4 | 88–114 | 123–159 | 200 | 132 |
| +5 | 91–117 | 126–162 | 207 | 137 |
| +6 | 94–120 | 129–165 | 214 | 141 |
| +7 | 97–123 | 132–168 | 221 | 146 |
| +8 | 100–126 | 135–171 | 228 | 150 |
| +9 | 103–129 | 138–174 | 236 | 155 |
| +10 | 107–133 | 142–178 | 243 | 159 |
| +11 | 112–138 | 147–183 | 250 | 164 |
| +12 | 118–144 | 153–189 | 257 | 168 |
| +13 | 125–151 | 160–196 | 264 | 173 |
Dòng có thể có
- Có skill
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.







