- Cấp
- 93
- Máu
- 19.250
- Sát thương
- 370–330
- Phòng thủ
- 370
- Chính xác
- 645
- Né
- 220
- Tầm đánh
- 2
- Tầm nhìn
- 5
- Hồi sinh sau
- 15 s
- Kinh nghiệm
- 648.750–973.050
- Kháng
- 24 / 24 / 24 / 24
Xuất hiện ở
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 18,5 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 135); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (8)
Trang bị và vũ khí (23)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
T6Đại Long Đao | +0 | 1,44 % 1 trên 69 |
T6Gậy Hủy Diệt | +1 | 1,32 % 1 trên 76 |
T4Trượng Bóng Tối | +3 | 1,22 % 1 trên 82 |
T5Nỏ Thánh | +3 | 0,83 % 1 trên 120 |
T6Cung Thiên Mệnh | +0 | 0,83 % 1 trên 120 |
T5Kiếm Hủy Diệt | +3 | 0,79 % 1 trên 126 |
Thiên Tử Kiếm | +2 | 0,79 % 1 trên 126 |
T6Mũ Hắc Long | +3 | 0,57 % 1 trên 177 |
T6Mũ Phượng Hoàng | +0 | 0,57 % 1 trên 177 |
T6Mũ Giai Nhân | +2 | 0,57 % 1 trên 177 |
T6Mũ Hắc Vương | +2 | 0,57 % 1 trên 177 |
T6Áo Hắc Long | +1 | 0,57 % 1 trên 177 |
T6Áo Triệu Hồn | +0 | 0,57 % 1 trên 177 |
T6Áo Giai Nhân | +0 | 0,57 % 1 trên 177 |
T6Quần Hắc Long | +3 | 0,57 % 1 trên 177 |
T6Quần Triệu Hồn | +2 | 0,57 % 1 trên 177 |
T6Quần Giai Nhân | +1 | 0,57 % 1 trên 177 |
T6Quần Hắc Vương | +0 | 0,57 % 1 trên 177 |
T6Găng Phượng Hoàng | +2 | 0,57 % 1 trên 177 |
T6Găng Lôi Phong | +1 | 0,57 % 1 trên 177 |
T6Giầy Phượng Hoàng | +0 | 0,57 % 1 trên 177 |
T6Giầy Lôi Phong | +0 | 0,57 % 1 trên 177 |
T6Giầy Hắc Vương | +3 | 0,57 % 1 trên 177 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (6)
Bình và đồ khác (4)
Hoàn hảo: 1 trên 2.000 lần giết vật phẩm là hoàn hảo, từ danh sách cấp 68.
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.