
- Loại
- Vũ khí
- Sát thương
- 74–85
- Sức mạnh phép
- +35 %
- Tốc độ
- 45
- Độ bền
- 65
- Cấp rơi
- 82
- Kích thước
- 1×4
- Tay
- 1
- Giá
- 82.100 zen
- Bán cho NPC
- 27.300 zen
- Lớp dùng được
- DL
- Kỹ năng
- Force Wave
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
Bản hoàn hảo
Quái có thể rơi bản hoàn hảo (dòng hoàn hảo ngẫu nhiên, +0, có skill và đôi khi may mắn).
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Bản đồ |
|---|---|---|---|
| Shadow of Kundun | 0,00056 % 1 trên 179.198 | 117 | Kalima 5 |
Hydra | 0,00051 % 1 trên 196.561 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,00045 % 1 trên 224.641 | 108 | Devil Square 1 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 1,92 % |
Bán tại
| NPC | Bản đồ | + | Giá |
|---|---|---|---|
| Harold Wandering | Lorencia (183, 137) | +0 | 82.100 zen |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 266 | 71 |
| Hoàn hảo | 341 | 87 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | Sức mạnh phép | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 74–85 | 101–115 | 35 % | 266 | 71 |
| +1 | 77–88 | 104–118 | 38 % | 275 | 73 |
| +2 | 80–91 | 107–121 | 41 % | 284 | 75 |
| +3 | 83–94 | 110–124 | 44 % | 293 | 77 |
| +4 | 86–97 | 113–127 | 47 % | 302 | 79 |
| +5 | 89–100 | 116–130 | 50 % | 311 | 81 |
| +6 | 92–103 | 119–133 | 53 % | 320 | 83 |
| +7 | 95–106 | 122–136 | 56 % | 329 | 84 |
| +8 | 98–109 | 125–139 | 59 % | 338 | 86 |
| +9 | 101–112 | 128–142 | 62 % | 347 | 88 |
| +10 | 105–116 | 132–146 | 66 % | 356 | 90 |
| +11 | 110–121 | 137–151 | 71 % | 365 | 92 |
| +12 | 116–127 | 143–157 | 77 % | 374 | 94 |
| +13 | 123–134 | 150–164 | 84 % | 383 | 96 |
Dòng có thể có
- Có skill
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.






