DCQuái vật · Cấp 63
Death Centurion
- Cấp
- 63
- Máu
- 3.300
- Sát thương
- 225–235
- Phòng thủ
- 150
- Chính xác
- 325
- Né
- 92
- Tầm đánh
- 6
- Tầm nhìn
- 7
- Hồi sinh sau
- 15 s
- Kinh nghiệm
- 277.200–415.800
- Kháng
- 19 / 19 / 19 / 19
Xuất hiện ở
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 16,7 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 150); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (7)
Trang bị và vũ khí (26)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
T6Rìu Bán Nguyệt | +3 | 1,24 % 1 trên 80 |
T4Lưỡi Hái | +3 | 1,02 % 1 trên 98 |
T5Lưỡi Hái Tử Thần | +0 | 1,02 % 1 trên 98 |
T4Gậy Đầu Lâu | +3 | 0,93 % 1 trên 107 |
T4Gậy Ma Thuật | +1 | 0,93 % 1 trên 107 |
T3Trượng Chiến | +3 | 0,86 % 1 trên 116 |
T5Khiên Ngưu Vương | +3 | 0,7 % 1 trên 143 |
T6Khiên Hỏa Long | +1 | 0,7 % 1 trên 143 |
T4Cung Bạc | +2 | 0,59 % 1 trên 170 |
T4Thái Dương Kiếm | +2 | 0,56 % 1 trên 179 |
T4Kiếm Điện | +1 | 0,56 % 1 trên 179 |
T4Thiết Kiếm | +3 | 0,56 % 1 trên 179 |
T4Mũ Hỏa Long | +2 | 0,4 % 1 trên 250 |
T4Mũ Kim Ngân | +3 | 0,4 % 1 trên 250 |
T4Áo Hỏa Long | +1 | 0,4 % 1 trên 250 |
T4Áo Ma Thuật | +2 | 0,4 % 1 trên 250 |
T4Áo Kim Ngân | +2 | 0,4 % 1 trên 250 |
T6Áo Thiết Ma | +0 | 0,4 % 1 trên 250 |
T4Quần Hỏa Long | +2 | 0,4 % 1 trên 250 |
T4Quần Ma Thuật | +3 | 0,4 % 1 trên 250 |
T4Quần Kim Ngân | +3 | 0,4 % 1 trên 250 |
T4Găng Hỏa Long | +3 | 0,4 % 1 trên 250 |
T4Găng Huyền Thiết | +2 | 0,4 % 1 trên 250 |
T4Giầy Hỏa Long | +3 | 0,4 % 1 trên 250 |
T4Giầy Kim Ngân | +3 | 0,4 % 1 trên 250 |
T4Giầy Huyền Thiết | +1 | 0,4 % 1 trên 250 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (4)
Bình và đồ khác (4)
Hoàn hảo: 1 trên 2.000 lần giết vật phẩm là hoàn hảo, từ danh sách cấp 38.
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.