
- Categoria
- Armas
- Dano
- 76–102
- Vel.
- 25
- Durabilidade
- 74
- Nível de drop
- 63
- Tamanho
- 2×4
- Mãos
- 2
- Preço
- 51.200 zen
- Venda ao NPC
- 17.000 zen
- Podem usar
- DKELFMG
- Skill que dá
- Cyclone
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
Death Beam Knight | 0,0011 % 1 em 90.163 | 93 | Arena, Tarkan |
| Necron | 0,0011 % 1 em 93.631 | 93 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,00079 % 1 em 126.826 | 99 | Blood Castle 6 |
| Spirit Sorcerer | 0,00061 % 1 em 163.693 | 90 | Blood Castle 5 |
| Spirit Knight | 0,00059 % 1 em 169.347 | 94 | Blood Castle 6 |
| Spirit Beast | 0,00058 % 1 em 173.390 | 93 | Arena, Blood Castle 7 |
Zaikan | 0,00057 % 1 em 174.606 | 90 | Tarkan |
| Death Angel | 0,00056 % 1 em 177.009 | 88 | Kalima 5 |
| Schriker | 0,00054 % 1 em 183.565 | 88 | Kalima 4 |
| Spirit Beast | 0,00037 % 1 em 272.822 | 90 | Blood Castle 6 |
| Spirit Soldier | 0,00037 % 1 em 272.822 | 90 | Arena, Blood Castle 7 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,92 % |
Vendido por
| NPC | Mapa | + | Preço |
|---|---|---|---|
| Zienna Weapon | Devias (186, 47) | +0 | 51.200 zen |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 171 | 114 |
| Excelente | 231 | 152 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 76–102 | 111–147 | 171 | 114 |
| +1 | 79–105 | 114–150 | 178 | 119 |
| +2 | 82–108 | 117–153 | 185 | 123 |
| +3 | 85–111 | 120–156 | 192 | 128 |
| +4 | 88–114 | 123–159 | 200 | 132 |
| +5 | 91–117 | 126–162 | 207 | 137 |
| +6 | 94–120 | 129–165 | 214 | 141 |
| +7 | 97–123 | 132–168 | 221 | 146 |
| +8 | 100–126 | 135–171 | 228 | 150 |
| +9 | 103–129 | 138–174 | 236 | 155 |
| +10 | 107–133 | 142–178 | 243 | 159 |
| +11 | 112–138 | 147–183 | 250 | 164 |
| +12 | 118–144 | 153–189 | 257 | 168 |
| +13 | 125–151 | 160–196 | 264 | 173 |
Opções possíveis
- Com skill
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.







