
Devil
- Level
- 60
- HP
- 2,500
- Damage
- 180–195
- Depensa
- 115
- Attack rate
- 300
- Defense rate
- 88
- Abot ng atake
- 4
- Abot ng tingin
- 7
- Bumabalik tuwing
- 5 s
- Experience
- 255,000–382,500
- Resistance
- 5 / 5 / 5 / 7
Saan lumalabas
| Mapa | Dami | |
|---|---|---|
| Lost Tower | 64 |

Safe zoneNPCGate
Mga halimaw (mababa hanggang mataas na level)
- Shadow 47
- Poison Shadow 50
- Cursed Wizard 54
- Death Cow 57
- Devil 60
- Death Knight 62
- Death Gorgon 64
- Balrog 66
I-hover o i-tap ang halimaw sa listahan para makita kung saan siya lumalabas. Pakanan ang X at pababa ang Y, gaya ng coordinates sa laro.
Ano ang drop
Lahat ng puwede niyang i-drop pagkamatay, sa pagkakasunod na pinapasya ng server.
Drop event (bago ang regular na drop)
| Item | Tsansa bawat patay |
|---|---|
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.3 % | |
| 0.65 % | |
| 0.65 % | |
| 0.2 % | |
| 0.3 % | |
| 0.3 % | |
| 0.06 % | |
| 2 % |
Regular na drop
Kung walang na-drop sa itaas: 12.5 % na tsansa ng item (drop 25 ÷ ItemRate 200); kung hindi, zen. Galing ang item sa listahang ito:
Jewel at special (8)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +3 | 0.26 % 1 sa 385 | |
| +0 | 0.14 % 1 sa 701 | |
| +0 | 0.025 % 1 sa 3,967 | |
| +0 | 0.025 % 1 sa 3,967 | |
| +0 | 0.025 % 1 sa 3,967 | |
| +0 | 0.024 % 1 sa 4,231 | |
| +0 | 0.024 % 1 sa 4,231 | |
| +0 | 0.024 % 1 sa 4,231 |
Gamit at armas (27)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +2 | 0.92 % 1 sa 108 | |
| +2 | 0.76 % 1 sa 132 | |
| +2 | 0.69 % 1 sa 144 | |
| +0 | 0.69 % 1 sa 144 | |
| +2 | 0.64 % 1 sa 156 | |
| +2 | 0.52 % 1 sa 192 | |
| +0 | 0.52 % 1 sa 192 | |
| +1 | 0.44 % 1 sa 228 | |
| +1 | 0.42 % 1 sa 240 | |
| +0 | 0.42 % 1 sa 240 | |
| +2 | 0.42 % 1 sa 240 | |
| +1 | 0.3 % 1 sa 337 | |
| +3 | 0.3 % 1 sa 337 | |
| +2 | 0.3 % 1 sa 337 | |
| +0 | 0.3 % 1 sa 337 | |
| +1 | 0.3 % 1 sa 337 | |
| +1 | 0.3 % 1 sa 337 | |
| +1 | 0.3 % 1 sa 337 | |
| +2 | 0.3 % 1 sa 337 | |
| +2 | 0.3 % 1 sa 337 | |
| +3 | 0.3 % 1 sa 337 | |
| +2 | 0.3 % 1 sa 337 | |
| +3 | 0.3 % 1 sa 337 | |
| +1 | 0.3 % 1 sa 337 | |
| +2 | 0.3 % 1 sa 337 | |
| +2 | 0.3 % 1 sa 337 | |
| +0 | 0.3 % 1 sa 337 |
Orb at scroll (4)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.22 % 1 sa 457 | |
| +0 | 0.22 % 1 sa 457 | |
| +0 | 0.11 % 1 sa 914 | |
| +0 | 0.11 % 1 sa 914 |
Potion at iba pa (4)
| Item | + | Tsansa bawat patay |
|---|---|---|
| +0 | 0.025 % 1 sa 3,967 | |
| +0 | 0.025 % 1 sa 3,967 | |
| +0 | 0.025 % 1 sa 3,967 | |
| +0 | 0.025 % 1 sa 3,967 |
Kinalkula ang tsansa gamit ang patakaran ng server at ang live config. Random na binubuo ng server ang drop list pagbukas, kaya puwedeng bahagyang mag-iba ang totoong tsansa.