
- Loại
- Bộ giáp
- Phòng thủ
- 20
- Tốc độ
- +5
- Độ bền
- 67
- Cấp rơi
- 70
- Kích thước
- 2×2
- Giá
- 67.400 zen
- Bán cho NPC
- 22.400 zen
- Lớp dùng được
- DW²
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
Bản hoàn hảo
Quái có thể rơi bản hoàn hảo (dòng hoàn hảo ngẫu nhiên, +0, có skill và đôi khi may mắn).
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Bản đồ |
|---|---|---|---|
| Schriker | 0,00035 % 1 trên 282.717 | 105 | Kalima 5 |
| Giant Drakan | 0,00035 % 1 trên 283.999 | 100 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,00035 % 1 trên 283.999 | 100 | Kalima 4 |
| Spirit Sorcerer | 0,00031 % 1 trên 319.442 | 102 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 0,00031 % 1 trên 322.830 | 99 | Blood Castle 6 |
| Death Centurion | 0,00024 % 1 trên 418.840 | 105 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0,00024 % 1 trên 420.028 | 101 | Kalima 6 |
Rơi đặc biệt
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 1,99 % |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 122 | 41 |
| Hoàn hảo | 159 | 48 |
Theo cấp
| + | Phòng thủ | Phòng thủ Hoàn hảo | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 20 | 41 | 122 | 41 |
| +1 | 23 | 44 | 127 | 41 |
| +2 | 26 | 47 | 131 | 42 |
| +3 | 29 | 50 | 136 | 43 |
| +4 | 32 | 53 | 140 | 44 |
| +5 | 35 | 56 | 144 | 45 |
| +6 | 38 | 59 | 149 | 46 |
| +7 | 41 | 62 | 153 | 47 |
| +8 | 44 | 65 | 158 | 48 |
| +9 | 47 | 68 | 162 | 49 |
| +10 | 51 | 72 | 167 | 50 |
| +11 | 56 | 77 | 171 | 50 |
| +12 | 62 | 83 | 175 | 51 |
| +13 | 69 | 90 | 180 | 52 |
Dòng có thể có
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Máu tối đa +4 %
- Mana tối đa +4 %
- Giảm sát thương 4 %
- Phản sát thương 5 %
- Né +10 %
- Zen khi săn +40 %
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.






