
- Categoria
- Sets de armadura
- Defesa
- 20
- Vel.
- +5
- Durabilidade
- 67
- Nível de drop
- 70
- Tamanho
- 2×2
- Preço
- 67.400 zen
- Venda ao NPC
- 22.400 zen
- Podem usar
- DW²
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
Versão excelente
Monstros que podem dropar excelente (opções excelentes aleatórias, +0, com skill e às vezes sorte).
| Monstro | Chance por morte | Nível | Mapas |
|---|---|---|---|
| Schriker | 0,00035 % 1 em 282.717 | 105 | Kalima 5 |
| Giant Drakan | 0,00035 % 1 em 283.999 | 100 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,00035 % 1 em 283.999 | 100 | Kalima 4 |
| Spirit Sorcerer | 0,00031 % 1 em 319.442 | 102 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 0,00031 % 1 em 322.830 | 99 | Blood Castle 6 |
| Death Centurion | 0,00024 % 1 em 418.840 | 105 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0,00024 % 1 em 420.028 | 101 | Kalima 6 |
Drops especiais
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 122 | 41 |
| Excelente | 159 | 48 |
Por nível
| + | Defesa | Defesa Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 20 | 41 | 122 | 41 |
| +1 | 23 | 44 | 127 | 41 |
| +2 | 26 | 47 | 131 | 42 |
| +3 | 29 | 50 | 136 | 43 |
| +4 | 32 | 53 | 140 | 44 |
| +5 | 35 | 56 | 144 | 45 |
| +6 | 38 | 59 | 149 | 46 |
| +7 | 41 | 62 | 153 | 47 |
| +8 | 44 | 65 | 158 | 48 |
| +9 | 47 | 68 | 162 | 49 |
| +10 | 51 | 72 | 167 | 50 |
| +11 | 56 | 77 | 171 | 50 |
| +12 | 62 | 83 | 175 | 51 |
| +13 | 69 | 90 | 180 | 52 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Vida máxima +4 %
- Mana máxima +4 %
- Reduz dano 4 %
- Reflete dano 5 %
- Esquiva +10 %
- Zen ao caçar +40 %
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.






