
- Kategorya
- Armor set
- Depensa
- 20
- Bilis
- +5
- Durability
- 67
- Drop level
- 70
- Laki
- 2×2
- Presyo
- 67,400 zen
- Benta sa NPC
- 22,400 zen
- Magagamit ng
- DW²
Drop ng mga halimaw
Mga halimaw na nagda-drop nito sa regular na drop. Tsansa bawat patay gamit ang free account; ang level (+) ay depende sa level ng halimaw.
Excellent na bersyon
Mga halimaw na puwedeng mag-drop nito na excellent (random na excellent option, +0, may skill at minsan luck).
| Halimaw | Tsansa bawat patay | Level | Mapa |
|---|---|---|---|
| Schriker | 0.00035 % 1 sa 282,717 | 105 | Kalima 5 |
| Giant Drakan | 0.00035 % 1 sa 283,999 | 100 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0.00035 % 1 sa 283,999 | 100 | Kalima 4 |
| Spirit Sorcerer | 0.00031 % 1 sa 319,442 | 102 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 0.00031 % 1 sa 322,830 | 99 | Blood Castle 6 |
| Death Centurion | 0.00024 % 1 sa 418,840 | 105 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0.00024 % 1 sa 420,028 | 101 | Kalima 6 |
Special na drop
Nasa loob ng kahon at premyo
| Saan | Tsansa |
|---|---|
| Buksan ang | 1.99 % |
Requirements
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 122 | 41 |
| Excellent | 159 | 48 |
Bawat level
| + | Depensa | Depensa Excellent | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 20 | 41 | 122 | 41 |
| +1 | 23 | 44 | 127 | 41 |
| +2 | 26 | 47 | 131 | 42 |
| +3 | 29 | 50 | 136 | 43 |
| +4 | 32 | 53 | 140 | 44 |
| +5 | 35 | 56 | 144 | 45 |
| +6 | 38 | 59 | 149 | 46 |
| +7 | 41 | 62 | 153 | 47 |
| +8 | 44 | 65 | 158 | 48 |
| +9 | 47 | 68 | 162 | 49 |
| +10 | 51 | 72 | 167 | 50 |
| +11 | 56 | 77 | 171 | 50 |
| +12 | 62 | 83 | 175 | 51 |
| +13 | 69 | 90 | 180 | 52 |
Posibleng option
- Luck (+25 % sa Chaos Machine, +5 % critical)
- Dagdag na option hanggang +28
Excellent option
- Max HP +4 %
- Max mana +4 %
- Damage decrease 4 %
- Reflect damage 5 %
- Defense rate +10 %
- Zen from hunting +40 %
Kinalkula ang tsansa gamit ang patakaran ng server at ang live config. Random na binubuo ng server ang drop list pagbukas, kaya puwedeng bahagyang mag-iba ang totoong tsansa.






