
- Categoría
- Sets de armadura
- Defensa
- 20
- Vel.
- +5
- Durabilidad
- 67
- Nivel de drop
- 70
- Tamaño
- 2×2
- Precio
- 67.400 zen
- Venta al NPC
- 22.400 zen
- Lo pueden usar
- DW²
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Schriker | 0,00035 % 1 en 282.717 | 105 | Kalima 5 |
| Giant Drakan | 0,00035 % 1 en 283.999 | 100 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,00035 % 1 en 283.999 | 100 | Kalima 4 |
| Spirit Sorcerer | 0,00031 % 1 en 319.442 | 102 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 0,00031 % 1 en 322.830 | 99 | Blood Castle 6 |
| Death Centurion | 0,00024 % 1 en 418.840 | 105 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0,00024 % 1 en 420.028 | 101 | Kalima 6 |
Drops especiales
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 122 | 41 |
| Excelente | 159 | 48 |
Por nivel
| + | Defensa | Defensa Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 20 | 41 | 122 | 41 |
| +1 | 23 | 44 | 127 | 41 |
| +2 | 26 | 47 | 131 | 42 |
| +3 | 29 | 50 | 136 | 43 |
| +4 | 32 | 53 | 140 | 44 |
| +5 | 35 | 56 | 144 | 45 |
| +6 | 38 | 59 | 149 | 46 |
| +7 | 41 | 62 | 153 | 47 |
| +8 | 44 | 65 | 158 | 48 |
| +9 | 47 | 68 | 162 | 49 |
| +10 | 51 | 72 | 167 | 50 |
| +11 | 56 | 77 | 171 | 50 |
| +12 | 62 | 83 | 175 | 51 |
| +13 | 69 | 90 | 180 | 52 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Vida máxima +4 %
- Maná máximo +4 %
- Reduce daño 4 %
- Refleja daño 5 %
- Defensa ✓ +10 %
- Zen al cazar +40 %
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.






