
- Categoría
- Sets de armadura
- Defensa
- 49
- Durabilidad
- 82
- Nivel de drop
- 99
- Tamaño
- 2×2
- Precio
- 170.300 zen
- Venta al NPC
- 56.700 zen
- Lo pueden usar
- MG
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
|---|---|---|---|---|
Hydra | 0,84 % 1 en 119 | 108 | +3 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,74 % 1 en 136 | 108 | +3 | Devil Square 1 |
| Giant Drakan | 0,65 % 1 en 153 | 100 | +0 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,65 % 1 en 153 | 100 | +0 | Kalima 4 |
| Schriker | 0,65 % 1 en 155 | 105 | +2 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,57 % 1 en 176 | 102 | +1 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 0,57 % 1 en 177 | 99 | +0 | Blood Castle 6 |
| Bloody Soldier | 0,46 % 1 en 218 | 101 | +0 | Kalima 6 |
| Death Centurion | 0,44 % 1 en 230 | 105 | +2 | Kalima 6 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 465 | 227 |
| Excelente | 578 | 280 |
Por nivel
| + | Defensa | Defensa Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 49 | 77 | 465 | 227 |
| +1 | 52 | 80 | 479 | 234 |
| +2 | 55 | 83 | 492 | 240 |
| +3 | 58 | 86 | 506 | 246 |
| +4 | 61 | 89 | 519 | 253 |
| +5 | 64 | 92 | 533 | 259 |
| +6 | 67 | 95 | 546 | 265 |
| +7 | 70 | 98 | 560 | 272 |
| +8 | 73 | 101 | 573 | 278 |
| +9 | 76 | 104 | 587 | 284 |
| +10 | 80 | 108 | 600 | 290 |
| +11 | 85 | 113 | 614 | 297 |
| +12 | 91 | 119 | 627 | 303 |
| +13 | 98 | 126 | 641 | 309 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Vida máxima +4 %
- Maná máximo +4 %
- Reduce daño 4 %
- Refleja daño 5 %
- Defensa ✓ +10 %
- Zen al cazar +40 %
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.

