
- Categoria
- Sets de armadura
- Defesa
- 49
- Durabilidade
- 82
- Nível de drop
- 99
- Tamanho
- 2×2
- Preço
- 170.300 zen
- Venda ao NPC
- 56.700 zen
- Podem usar
- MG
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
Hydra | 0,84 % 1 em 119 | 108 | +3 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,74 % 1 em 136 | 108 | +3 | Devil Square 1 |
| Giant Drakan | 0,65 % 1 em 153 | 100 | +0 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,65 % 1 em 153 | 100 | +0 | Kalima 4 |
| Schriker | 0,65 % 1 em 155 | 105 | +2 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,57 % 1 em 176 | 102 | +1 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 0,57 % 1 em 177 | 99 | +0 | Blood Castle 6 |
| Bloody Soldier | 0,46 % 1 em 218 | 101 | +0 | Kalima 6 |
| Death Centurion | 0,44 % 1 em 230 | 105 | +2 | Kalima 6 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 465 | 227 |
| Excelente | 578 | 280 |
Por nível
| + | Defesa | Defesa Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 49 | 77 | 465 | 227 |
| +1 | 52 | 80 | 479 | 234 |
| +2 | 55 | 83 | 492 | 240 |
| +3 | 58 | 86 | 506 | 246 |
| +4 | 61 | 89 | 519 | 253 |
| +5 | 64 | 92 | 533 | 259 |
| +6 | 67 | 95 | 546 | 265 |
| +7 | 70 | 98 | 560 | 272 |
| +8 | 73 | 101 | 573 | 278 |
| +9 | 76 | 104 | 587 | 284 |
| +10 | 80 | 108 | 600 | 290 |
| +11 | 85 | 113 | 614 | 297 |
| +12 | 91 | 119 | 627 | 303 |
| +13 | 98 | 126 | 641 | 309 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Vida máxima +4 %
- Mana máxima +4 %
- Reduz dano 4 %
- Reflete dano 5 %
- Esquiva +10 %
- Zen ao caçar +40 %
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.

