
- Loại
- Bộ giáp
- Phòng thủ
- 60
- Độ bền
- 82
- Cấp rơi
- 107
- Kích thước
- 2×3
- Giá
- 210.400 zen
- Bán cho NPC
- 70.100 zen
- Lớp dùng được
- MG
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Rơi ra | Bản đồ |
|---|---|---|---|---|
| Schriker | 6,26 % 1 trên 16 | 121 | +4 | Kalima 6 |
| Shadow of Kundun | 2,5 % 1 trên 40 | 117 | +3 | Kalima 5 |
| Death Angel | 1,67 % 1 trên 60 | 114 | +2 | Kalima 6 |
Hydra | 0,84 % 1 trên 119 | 108 | +0 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,74 % 1 trên 136 | 108 | +0 | Devil Square 1 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 1,99 % |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 565 | 244 |
| Hoàn hảo | 693 | 297 |
Theo cấp
| + | Phòng thủ | Phòng thủ Hoàn hảo | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 60 | 91 | 565 | 244 |
| +1 | 63 | 94 | 581 | 251 |
| +2 | 66 | 97 | 596 | 257 |
| +3 | 69 | 100 | 611 | 263 |
| +4 | 72 | 103 | 626 | 269 |
| +5 | 75 | 106 | 642 | 276 |
| +6 | 78 | 109 | 657 | 282 |
| +7 | 81 | 112 | 672 | 288 |
| +8 | 84 | 115 | 688 | 295 |
| +9 | 87 | 118 | 703 | 301 |
| +10 | 91 | 122 | 718 | 307 |
| +11 | 96 | 127 | 734 | 314 |
| +12 | 102 | 133 | 749 | 320 |
| +13 | 109 | 140 | 764 | 326 |
Dòng có thể có
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Máu tối đa +4 %
- Mana tối đa +4 %
- Giảm sát thương 4 %
- Phản sát thương 5 %
- Né +10 %
- Zen khi săn +40 %
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.

