
- Categoria
- Sets de armadura
- Defesa
- 60
- Durabilidade
- 82
- Nível de drop
- 107
- Tamanho
- 2×3
- Preço
- 210.400 zen
- Venda ao NPC
- 70.100 zen
- Podem usar
- MG
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Schriker | 6,26 % 1 em 16 | 121 | +4 | Kalima 6 |
| Shadow of Kundun | 2,5 % 1 em 40 | 117 | +3 | Kalima 5 |
| Death Angel | 1,67 % 1 em 60 | 114 | +2 | Kalima 6 |
Hydra | 0,84 % 1 em 119 | 108 | +0 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,74 % 1 em 136 | 108 | +0 | Devil Square 1 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 565 | 244 |
| Excelente | 693 | 297 |
Por nível
| + | Defesa | Defesa Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 60 | 91 | 565 | 244 |
| +1 | 63 | 94 | 581 | 251 |
| +2 | 66 | 97 | 596 | 257 |
| +3 | 69 | 100 | 611 | 263 |
| +4 | 72 | 103 | 626 | 269 |
| +5 | 75 | 106 | 642 | 276 |
| +6 | 78 | 109 | 657 | 282 |
| +7 | 81 | 112 | 672 | 288 |
| +8 | 84 | 115 | 688 | 295 |
| +9 | 87 | 118 | 703 | 301 |
| +10 | 91 | 122 | 718 | 307 |
| +11 | 96 | 127 | 734 | 314 |
| +12 | 102 | 133 | 749 | 320 |
| +13 | 109 | 140 | 764 | 326 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Vida máxima +4 %
- Mana máxima +4 %
- Reduz dano 4 %
- Reflete dano 5 %
- Esquiva +10 %
- Zen ao caçar +40 %
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.

