
- Loại
- Khiên
- Phòng thủ
- 12
- Chặn
- 55
- Độ bền
- 55
- Cấp rơi
- 74
- Kích thước
- 2×3
- Giá
- 62.500 zen
- Bán cho NPC
- 20.800 zen
- Lớp dùng được
- DW²
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
Bản hoàn hảo
Quái có thể rơi bản hoàn hảo (dòng hoàn hảo ngẫu nhiên, +0, có skill và đôi khi may mắn).
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Bản đồ |
|---|---|---|---|
| Schriker | 0,00062 % 1 trên 161.552 | 105 | Kalima 5 |
| Giant Drakan | 0,00062 % 1 trên 162.285 | 100 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,00062 % 1 trên 162.285 | 100 | Kalima 4 |
| Spirit Sorcerer | 0,00055 % 1 trên 182.538 | 102 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 0,00054 % 1 trên 184.474 | 99 | Blood Castle 6 |
| Death Centurion | 0,00042 % 1 trên 239.337 | 105 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0,00042 % 1 trên 240.016 | 101 | Kalima 6 |
Hydra | 0,00041 % 1 trên 241.921 | 108 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 0,00036 % 1 trên 276.481 | 108 | Devil Square 1 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 1,99 % |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 175 | 71 |
| Hoàn hảo | 227 | 88 |
Theo cấp
| + | Phòng thủ | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|
| +0 | 12 | 175 | 71 |
| +1 | 13 | 181 | 73 |
| +2 | 14 | 188 | 75 |
| +3 | 15 | 194 | 77 |
| +4 | 16 | 200 | 79 |
| +5 | 17 | 206 | 81 |
| +6 | 18 | 213 | 83 |
| +7 | 19 | 219 | 85 |
| +8 | 20 | 225 | 87 |
| +9 | 21 | 232 | 89 |
| +10 | 22 | 238 | 91 |
| +11 | 23 | 244 | 93 |
| +12 | 24 | 251 | 95 |
| +13 | 25 | 257 | 97 |
Dòng có thể có
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Máu tối đa +4 %
- Mana tối đa +4 %
- Giảm sát thương 4 %
- Phản sát thương 5 %
- Né +10 %
- Zen khi săn +40 %
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.






