
- Loại
- Vũ khí
- Sát thương
- 68–82
- Tốc độ
- 40
- Độ bền
- 56
- Cấp rơi
- 68
- Kích thước
- 2×3
- Tay
- 2
- Giá
- 62.500 zen
- Bán cho NPC
- 20.800 zen
- Lớp dùng được
- ELF
- Kỹ năng
- Triple Shot
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
Bản hoàn hảo
Quái có thể rơi bản hoàn hảo (dòng hoàn hảo ngẫu nhiên, +0, có skill và đôi khi may mắn).
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Bản đồ |
|---|---|---|---|
Death Beam Knight | 0,00064 % 1 trên 155.736 | 93 | Arena, Tarkan |
| Necron | 0,00062 % 1 trên 161.726 | 93 | Kalima 5 |
| Giant Drakan | 0,00052 % 1 trên 192.713 | 100 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,00052 % 1 trên 192.713 | 100 | Kalima 4 |
| Spirit Sorcerer | 0,00046 % 1 trên 216.764 | 102 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 0,00046 % 1 trên 219.063 | 99 | Blood Castle 6 |
| Bloody Soldier | 0,00035 % 1 trên 285.019 | 101 | Kalima 6 |
| Spirit Knight | 0,00034 % 1 trên 292.508 | 94 | Blood Castle 6 |
| Spirit Beast | 0,00033 % 1 trên 299.492 | 93 | Arena, Blood Castle 7 |
Bán tại
| NPC | Bản đồ | + | Giá |
|---|---|---|---|
| Zienna Weapon | Devias (186, 47) | +0 | 62.500 zen |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 101 | 244 |
| Hoàn hảo | 131 | 326 |
Theo cấp
| + | Sát thương | Sát thương Hoàn hảo | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 68–82 | 98–117 | 101 | 244 |
| +1 | 71–85 | 101–120 | 105 | 254 |
| +2 | 74–88 | 104–123 | 108 | 264 |
| +3 | 77–91 | 107–126 | 112 | 274 |
| +4 | 80–94 | 110–129 | 116 | 284 |
| +5 | 83–97 | 113–132 | 119 | 293 |
| +6 | 86–100 | 116–135 | 123 | 303 |
| +7 | 89–103 | 119–138 | 126 | 313 |
| +8 | 92–106 | 122–141 | 130 | 323 |
| +9 | 95–109 | 125–144 | 134 | 333 |
| +10 | 99–113 | 129–148 | 137 | 343 |
| +11 | 104–118 | 134–153 | 141 | 353 |
| +12 | 110–124 | 140–159 | 144 | 363 |
| +13 | 117–131 | 147–166 | 148 | 373 |
Dòng có thể có
- Có skill
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Sát thương hoàn hảo +10 %
- Sát thương +cấp/20
- Sát thương +2 %
- Tốc độ đánh +7
- Hồi máu khi giết +máu/8
- Hồi mana khi giết +mana/8
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.






