
- Loại
- Bộ giáp
- Phòng thủ
- 20
- Tốc độ
- +6
- Độ bền
- 80
- Cấp rơi
- 70
- Kích thước
- 2×2
- Giá
- 67.400 zen
- Bán cho NPC
- 22.400 zen
- Lớp dùng được
- MG
Quái vật rơi
Quái vật rơi món này trong drop thường. Tỉ lệ mỗi lần giết với tài khoản thường; cấp (+) tùy cấp quái.
Bản hoàn hảo
Quái có thể rơi bản hoàn hảo (dòng hoàn hảo ngẫu nhiên, +0, có skill và đôi khi may mắn).
| Quái vật | Tỉ lệ mỗi lần giết | Cấp | Bản đồ |
|---|---|---|---|
| Schriker | 0,00035 % 1 trên 282.717 | 105 | Kalima 5 |
| Giant Drakan | 0,00035 % 1 trên 283.999 | 100 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,00035 % 1 trên 283.999 | 100 | Kalima 4 |
| Spirit Sorcerer | 0,00031 % 1 trên 319.442 | 102 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 0,00031 % 1 trên 322.830 | 99 | Blood Castle 6 |
| Death Centurion | 0,00024 % 1 trên 418.840 | 105 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0,00024 % 1 trên 420.028 | 101 | Kalima 6 |
Trong hộp và phần thưởng
| Ở đâu | Tỉ lệ |
|---|---|
| Mở | 1,92 % |
Bán tại
| NPC | Bản đồ | + | Giá |
|---|---|---|---|
| Isabel Wizard | Devias (225, 41) | +0 | 67.400 zen |
Yêu cầu
| STR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 335 | 167 |
| Hoàn hảo | 447 | 219 |
Theo cấp
| + | Phòng thủ | Phòng thủ Hoàn hảo | STR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 20 | 41 | 335 | 167 |
| +1 | 23 | 44 | 348 | 173 |
| +2 | 26 | 47 | 362 | 179 |
| +3 | 29 | 50 | 375 | 185 |
| +4 | 32 | 53 | 389 | 192 |
| +5 | 35 | 56 | 402 | 198 |
| +6 | 38 | 59 | 416 | 204 |
| +7 | 41 | 62 | 429 | 211 |
| +8 | 44 | 65 | 443 | 217 |
| +9 | 47 | 68 | 456 | 223 |
| +10 | 51 | 72 | 470 | 230 |
| +11 | 56 | 77 | 483 | 236 |
| +12 | 62 | 83 | 497 | 242 |
| +13 | 69 | 90 | 510 | 248 |
Dòng có thể có
- May mắn (+25 % ở Chaos Machine, chí mạng +5 %)
- Dòng cộng thêm đến +28
Dòng hoàn hảo
- Máu tối đa +4 %
- Mana tối đa +4 %
- Giảm sát thương 4 %
- Phản sát thương 5 %
- Né +10 %
- Zen khi săn +40 %
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.





