
- Categoría
- Escudos
- Defensa
- 5
- Bloqueo
- 15
- Durabilidad
- 34
- Nivel de drop
- 15
- Tamaño
- 2×2
- Precio
- 1.300 zen
- Venta al NPC
- 430 zen
- Lo pueden usar
- DWDKELFMGDL
- Skill que da
- Defense
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
|---|---|---|---|---|
Forest Monster | 0,42 % 1 en 240 | 15 | +0 | Noria |
| Bloody Soldier | 0,41 % 1 en 242 | 21 | +2 | Kalima 1 |
| Necron | 0,4 % 1 en 247 | 28 | +4 | Kalima 1 |
Giant | 0,39 % 1 en 254 | 17 | +0 | Lorencia |
Agon | 0,38 % 1 en 260 | 16 | +0 | Noria |
| Death Angel | 0,38 % 1 en 261 | 24 | +3 | Kalima 1 |
Cyclops | 0,38 % 1 en 262 | 28 | +4 | Dungeon |
Hommerd | 0,36 % 1 en 277 | 24 | +3 | Devias |
Worm | 0,35 % 1 en 283 | 20 | +1 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,35 % 1 en 287 | 19 | +1 | Lorencia, Dungeon |
Ice Monster | 0,35 % 1 en 290 | 22 | +2 | Devias |
| Aegis | 0,33 % 1 en 305 | 17 | +0 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,33 % 1 en 306 | 18 | +1 | Noria |
Assassin | 0,32 % 1 en 315 | 26 | +3 | Devias |
Yeti | 0,32 % 1 en 315 | 30 | +5 | Devias |
| Larva | 0,31 % 1 en 319 | 25 | +3 | Dungeon |
| Lord Centurion | 0,31 % 1 en 323 | 19 | +1 | Kalima 1 |
Death Bone | 0,31 % 1 en 326 | 24 | +3 | Lorencia, Noria |
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Aegis | 0,00022 % 1 en 457.625 | 46 | Kalima 3 |
| Death Angel | 0,00022 % 1 en 462.826 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,0002 % 1 en 493.681 | 53 | Kalima 2 |
Valkyrie | 0,0002 % 1 en 498.004 | 46 | Atlans |
| Poison Bull | 0,0002 % 1 en 511.463 | 46 | Dungeon |
| Schriker | 0,0002 % 1 en 511.638 | 40 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,0002 % 1 en 511.638 | 40 | Kalima 2 |
| Spirit Sorcerer | 0,00019 % 1 en 524.093 | 51 | Blood Castle 1 |
Golden Soldier | 0,00019 % 1 en 538.382 | 46 | Devias |
| Bloody Soldier | 0,00018 % 1 en 541.522 | 50 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,00018 % 1 en 560.008 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Necron | 0,00017 % 1 en 573.129 | 44 | Kalima 2 |
Hell Spider | 0,00016 % 1 en 607.570 | 40 | Dungeon |
Poison Shadow | 0,00016 % 1 en 637.084 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Elite Skeleton | 0,00016 % 1 en 643.102 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,00015 % 1 en 653.384 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,00015 % 1 en 680.591 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
Shadow | 0,00015 % 1 en 681.635 | 47 | Lost Tower |
| Spirit Knight | 0,00015 % 1 en 681.635 | 47 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,00014 % 1 en 706.162 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,00012 % 1 en 867.532 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,00011 % 1 en 895.515 | 44 | Blood Castle 1 |
| Orc Archer | 0,00011 % 1 en 925.652 | 53 | Blood Castle 2 |
| Orc Warrior | 0,0001 % 1 en 976.655 | 49 | Blood Castle 2 |
Se compra en
| NPC | Mapa | + | Precio |
|---|---|---|---|
| Hanzo Blacksmith | Lorencia (116, 141) | +0 | 1.300 zen |
Requisitos
| FUE | |
|---|---|
| +0 | 69 |
| Excelente | 152 |
Por nivel
| + | Defensa | FUE req. |
|---|---|---|
| +0 | 5 | 69 |
| +1 | 6 | 79 |
| +2 | 7 | 89 |
| +3 | 8 | 99 |
| +4 | 9 | 109 |
| +5 | 10 | 119 |
| +6 | 11 | 128 |
| +7 | 12 | 138 |
| +8 | 13 | 148 |
| +9 | 14 | 158 |
| +10 | 15 | 168 |
| +11 | 16 | 178 |
| +12 | 17 | 188 |
| +13 | 18 | 198 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Vida máxima +4 %
- Maná máximo +4 %
- Reduce daño 4 %
- Refleja daño 5 %
- Defensa ✓ +10 %
- Zen al cazar +40 %
Set ancient
T2Skull Shield
T3Sphinx Mask
T3Sphinx Armor
T3Sphinx Pants
T3Sphinx Gloves
T3Sphinx Boots
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.



















