
- Categoría
- Sets de armadura
- Defensa
- 2
- Velocidad
- 12
- Durabilidad
- 30
- Nivel de drop
- 5
- Tamaño
- 2×2
- Precio
- 240 zen
- Venta al NPC
- 80 zen
- Lo pueden usar
- DKMGDL
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
|---|---|---|---|---|
Chain Scorpion | 0,97 % 1 en 103 | 5 | +0 | Noria |
Bull Fighter | 0,66 % 1 en 151 | 6 | +0 | Lorencia |
Elite Goblin | 0,53 % 1 en 189 | 8 | +1 | Noria |
Hound | 0,48 % 1 en 208 | 9 | +1 | Lorencia |
Beetle Monster | 0,4 % 1 en 251 | 10 | +1 | Noria |
Elite Bull Fighter | 0,35 % 1 en 282 | 12 | +2 | Lorencia |
Hunter | 0,3 % 1 en 328 | 13 | +2 | Noria |
Lich | 0,26 % 1 en 382 | 14 | +3 | Lorencia |
Forest Monster | 0,24 % 1 en 420 | 15 | +3 | Noria |
Giant | 0,22 % 1 en 444 | 17 | +4 | Lorencia |
Agon | 0,22 % 1 en 456 | 16 | +3 | Noria |
Worm | 0,2 % 1 en 495 | 20 | +5 | Devias |
| Skeleton Warrior | 0,2 % 1 en 502 | 19 | +4 | Lorencia, Dungeon |
| Aegis | 0,19 % 1 en 533 | 17 | +4 | Kalima 1 |
Stone Golem | 0,19 % 1 en 535 | 18 | +4 | Noria |
| Lord Centurion | 0,18 % 1 en 564 | 19 | +4 | Kalima 1 |
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
Yeti | 0,00032 % 1 en 310.002 | 30 | Devias |
| Death Centurion | 0,00021 % 1 en 465.608 | 33 | Kalima 1 |
| Lord Centurion | 0,00017 % 1 en 574.474 | 34 | Kalima 2 |
Skeleton Archer | 0,00016 % 1 en 606.389 | 34 | Dungeon |
| Bloody Soldier | 0,00014 % 1 en 725.535 | 37 | Kalima 2 |
| Orc Warrior | 0,00011 % 1 en 873.014 | 33 | Blood Castle 1 |
Hell Hound | 0,00011 % 1 en 889.868 | 38 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Schriker | 0,00011 % 1 en 895.366 | 40 | Kalima 1 |
| Death Angel | 0,00011 % 1 en 895.366 | 40 | Kalima 2 |
| Necron | 0,0001 % 1 en 1.002.977 | 44 | Kalima 2 |
Hell Spider | 0,000094 % 1 en 1.063.247 | 40 | Dungeon |
| Elite Skeleton | 0,000089 % 1 en 1.125.428 | 42 | Dungeon |
Vepar | 0,000087 % 1 en 1.143.423 | 45 | Atlans |
Thunder Lich | 0,000084 % 1 en 1.191.035 | 44 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Orc Archer | 0,000083 % 1 en 1.209.225 | 37 | Blood Castle 1 |
Bahamut | 0,000081 % 1 en 1.235.784 | 43 | Atlans |
| Elite Orc | 0,000066 % 1 en 1.518.180 | 41 | Blood Castle 1 |
| Spirit Beast | 0,000064 % 1 en 1.567.151 | 44 | Blood Castle 1 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,79 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Abrir | 0,43 % |
| Evento del anillo | 1,38 % |
| Evento del anillo | 1,54 % |
Lo tira Death King | 1,79 % |
Se compra en
| NPC | Mapa | + | Precio |
|---|---|---|---|
| Harold Wandering | Lorencia (183, 137) | +0 | 240 zen |
Requisitos
| FUE | |
|---|---|
| +0 | 32 |
| Excelente | 92 |
Por nivel
| + | Defensa | Defensa Excelente | FUE req. |
|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 11 | 32 |
| +1 | 5 | 14 | 39 |
| +2 | 8 | 17 | 46 |
| +3 | 11 | 20 | 53 |
| +4 | 14 | 23 | 60 |
| +5 | 17 | 26 | 68 |
| +6 | 20 | 29 | 75 |
| +7 | 23 | 32 | 82 |
| +8 | 26 | 35 | 89 |
| +9 | 29 | 38 | 96 |
| +10 | 33 | 42 | 104 |
| +11 | 38 | 47 | 111 |
| +12 | 44 | 53 | 118 |
| +13 | 51 | 60 | 125 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Vida máxima +4 %
- Maná máximo +4 %
- Reduce daño 4 %
- Refleja daño 5 %
- Defensa ✓ +10 %
- Zen al cazar +40 %
Set ancient
T2Morning Star
T1Leather Helm
T1Leather Armor
T1Leather Pants
T1Leather Gloves
T1Leather Boots
Ring of Ice
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.




















