
Quái vật · Cấp 61
Golden Vepar
- Cấp
- 61
- Máu
- 3.000
- Sát thương
- 1.200–2.000
- Phòng thủ
- 1.600
- Chính xác
- 6.000
- Né
- 100
- Tầm đánh
- 4
- Tầm nhìn
- 7
- Hồi sinh sau
- 8 s
- Kinh nghiệm
- 262.200–393.300
- Kháng
- 200 / 200 / 200 / 200
Xuất hiện ở
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 13,5 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 185); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (8)
Trang bị và vũ khí (27)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
T6Rìu Bán Nguyệt | +2 | 1 % 1 trên 100 |
T4Lưỡi Hái | +2 | 0,82 % 1 trên 122 |
T4Gậy Đầu Lâu | +3 | 0,75 % 1 trên 133 |
T4Gậy Ma Thuật | +0 | 0,75 % 1 trên 133 |
T3Trượng Chiến | +2 | 0,69 % 1 trên 145 |
T5Khiên Ngưu Vương | +2 | 0,56 % 1 trên 178 |
T6Khiên Hỏa Long | +0 | 0,56 % 1 trên 178 |
T4Cung Bạc | +1 | 0,47 % 1 trên 211 |
T4Thái Dương Kiếm | +1 | 0,45 % 1 trên 222 |
T4Kiếm Điện | +0 | 0,45 % 1 trên 222 |
T4Thiết Kiếm | +3 | 0,45 % 1 trên 222 |
T4Mũ Hỏa Long | +1 | 0,32 % 1 trên 311 |
T4Mũ Ma Thuật | +3 | 0,32 % 1 trên 311 |
T4Mũ Kim Ngân | +2 | 0,32 % 1 trên 311 |
T4Áo Hỏa Long | +0 | 0,32 % 1 trên 311 |
T4Áo Ma Thuật | +1 | 0,32 % 1 trên 311 |
T4Áo Kim Ngân | +1 | 0,32 % 1 trên 311 |
T4Quần Hỏa Long | +2 | 0,32 % 1 trên 311 |
T4Quần Ma Thuật | +2 | 0,32 % 1 trên 311 |
T4Quần Kim Ngân | +2 | 0,32 % 1 trên 311 |
T6Quần Thiết Ma | +3 | 0,32 % 1 trên 311 |
T4Găng Hỏa Long | +3 | 0,32 % 1 trên 311 |
T4Găng Kim Ngân | +3 | 0,32 % 1 trên 311 |
T4Găng Huyền Thiết | +1 | 0,32 % 1 trên 311 |
T4Giầy Hỏa Long | +2 | 0,32 % 1 trên 311 |
T4Giầy Kim Ngân | +3 | 0,32 % 1 trên 311 |
T4Giầy Huyền Thiết | +0 | 0,32 % 1 trên 311 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (4)
Bình và đồ khác (4)
Hoàn hảo: 1 trên 2.000 lần giết vật phẩm là hoàn hảo, từ danh sách cấp 36.
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.