- Cấp
- 32
- Máu
- 500
- Sát thương
- 105–112
- Phòng thủ
- 42
- Chính xác
- 135
- Né
- 33
- Tầm đánh
- 1
- Tầm nhìn
- 7
- Hồi sinh sau
- 15 s
- Kinh nghiệm
- 91.200–136.800
- Kháng
- 11 / 11 / 11 / 11
Xuất hiện ở
Rơi gì
Mọi thứ có thể rơi khi chết, theo thứ tự máy chủ quyết định.
Sự kiện rơi đồ (trước drop thường)
Drop thường
Nếu không rơi gì ở trên: 13,9 % rơi vật phẩm (drop 25 ÷ ItemRate 180); nếu không thì zen. Vật phẩm lấy từ danh sách này:
Ngọc và đồ đặc biệt (10)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
Nhẫn Băng | +4 | 0,17 % 1 trên 581 |
Dây Chuyền Sét | +3 | 0,17 % 1 trên 581 |
Nhẫn Lửa | +0 | 0,17 % 1 trên 581 |
Ngọc Hỗn Nguyên | +0 | 0,094 % 1 trên 1.059 |
Ngọc Ước Nguyện | +0 | 0,017 % 1 trên 5.991 |
Ngọc Tâm Linh | +0 | 0,017 % 1 trên 5.991 |
Ngọc Sáng Tạo | +0 | 0,017 % 1 trên 5.991 |
Thần Hộ Mệnh | +0 | 0,016 % 1 trên 6.390 |
Tiểu Quỷ | +0 | 0,016 % 1 trên 6.390 |
Kỳ Lân | +0 | 0,016 % 1 trên 6.390 |
Trang bị và vũ khí (41)
| Vật phẩm | + | Tỉ lệ mỗi lần giết |
T2Rìu Thợ Săn | +4 | 0,61 % 1 trên 163 |
T3Rìu Tiên Nữ | +2 | 0,61 % 1 trên 163 |
T3Rìu Chiến | +0 | 0,61 % 1 trên 163 |
T3Giáo | +3 | 0,5 % 1 trên 200 |
T3Đinh Ba | +1 | 0,5 % 1 trên 200 |
T2Kích | +4 | 0,5 % 1 trên 200 |
T2Gậy Tiên | +4 | 0,46 % 1 trên 218 |
T3Gậy Rắn | +0 | 0,46 % 1 trên 218 |
T3Chùy Dây | +3 | 0,42 % 1 trên 236 |
T2Khiên Tiên Nữ | +3 | 0,34 % 1 trên 290 |
T4Khiên Chông | +0 | 0,34 % 1 trên 290 |
T3Khiên Gia Huy | +2 | 0,34 % 1 trên 290 |
T2Khiên Bạc | +4 | 0,34 % 1 trên 290 |
T3Cung Chiến | +2 | 0,29 % 1 trên 345 |
T2Nỏ Thép | +4 | 0,29 % 1 trên 345 |
T3Nỏ Ánh Sáng | +0 | 0,29 % 1 trên 345 |
T2Kiếm La Mã | +4 | 0,28 % 1 trên 363 |
T3Mã Tấu | +2 | 0,28 % 1 trên 363 |
T3Xà Đao | +0 | 0,28 % 1 trên 363 |
T3Kiếm Rồng Lửa | +0 | 0,28 % 1 trên 363 |
T2Mũ Xương | +4 | 0,2 % 1 trên 508 |
T3Mũ Trâu Xanh | +2 | 0,2 % 1 trên 508 |
T3Mũ Nhân Sư | +0 | 0,2 % 1 trên 508 |
T3Mũ Thiên Thanh | +1 | 0,2 % 1 trên 508 |
T2Áo Đồng | +4 | 0,2 % 1 trên 508 |
T2Áo Xương | +3 | 0,2 % 1 trên 508 |
T3Áo Trâu Xanh | +1 | 0,2 % 1 trên 508 |
T2Áo Lụa | +4 | 0,2 % 1 trên 508 |
T3Áo Thiên Thanh | +0 | 0,2 % 1 trên 508 |
T2Quần Xương | +4 | 0,2 % 1 trên 508 |
T3Quần Trâu Xanh | +2 | 0,2 % 1 trên 508 |
T2Quần Lụa | +4 | 0,2 % 1 trên 508 |
T3Quần Thiên Thanh | +0 | 0,2 % 1 trên 508 |
T3Găng Trâu Xanh | +3 | 0,2 % 1 trên 508 |
T3Găng Nhân Sư | +1 | 0,2 % 1 trên 508 |
T3Găng Thiên Kim | +0 | 0,2 % 1 trên 508 |
T3Găng Thiên Thanh | +2 | 0,2 % 1 trên 508 |
T3Giầy Trâu Xanh | +3 | 0,2 % 1 trên 508 |
T3Giầy Nhân Sư | +0 | 0,2 % 1 trên 508 |
T3Giầy Thiên Kim | +0 | 0,2 % 1 trên 508 |
T3Giầy Thiên Thanh | +1 | 0,2 % 1 trên 508 |
Ngọc kỹ năng và sách phép (6)
Bình và đồ khác (6)
Tỉ lệ tính theo luật máy chủ và cấu hình thật. Máy chủ tạo danh sách rơi ngẫu nhiên khi khởi động nên tỉ lệ thật có thể chênh một chút.