
- Categoría
- Sets de armadura
- Defensa
- 26
- Durabilidad
- 56
- Nivel de drop
- 70
- Tamaño
- 2×2
- Precio
- 67.400 zen
- Venta al NPC
- 22.400 zen
- Lo pueden usar
- DL
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Schriker | 0,00035 % 1 en 282.717 | 105 | Kalima 5 |
| Giant Drakan | 0,00035 % 1 en 283.999 | 100 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,00035 % 1 en 283.999 | 100 | Kalima 4 |
| Spirit Sorcerer | 0,00031 % 1 en 319.442 | 102 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 0,00031 % 1 en 322.830 | 99 | Blood Castle 6 |
| Death Centurion | 0,00024 % 1 en 418.840 | 105 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0,00024 % 1 en 420.028 | 101 | Kalima 6 |
Dentro de cajas y premios
| Dónde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,92 % |
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 181 | 64 |
| Excelente | 239 | 79 |
Por nivel
| + | Defensa | Defensa Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 26 | 48 | 181 | 64 |
| +1 | 29 | 51 | 188 | 65 |
| +2 | 32 | 54 | 195 | 67 |
| +3 | 35 | 57 | 202 | 69 |
| +4 | 38 | 60 | 209 | 71 |
| +5 | 41 | 63 | 216 | 73 |
| +6 | 44 | 66 | 223 | 75 |
| +7 | 47 | 69 | 230 | 77 |
| +8 | 50 | 72 | 237 | 79 |
| +9 | 53 | 75 | 244 | 81 |
| +10 | 57 | 79 | 251 | 83 |
| +11 | 62 | 84 | 257 | 84 |
| +12 | 68 | 90 | 264 | 86 |
| +13 | 75 | 97 | 271 | 88 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Vida máxima +4 %
- Maná máximo +4 %
- Reduce daño 4 %
- Refleja daño 5 %
- Defensa ✓ +10 %
- Zen al cazar +40 %
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.





