
- Categoría
- Escudos
- Defensa
- 8
- Bloqueo
- 25
- Durabilidad
- 38
- Nivel de drop
- 25
- Tamaño
- 2×2
- Precio
- 4.100 zen
- Venta al NPC
- 1.300 zen
- Lo pueden usar
- DKMGDL
- Skill que da
- Defense
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Death Centurion | 0,57 % 1 en 174 | 33 | +2 | Kalima 1 |
Elite Yeti | 0,41 % 1 en 242 | 36 | +3 | Devias |
| Lord Centurion | 0,41 % 1 en 246 | 34 | +3 | Kalima 2 |
Hell Hound | 0,41 % 1 en 247 | 38 | +4 | Dungeon, Devil Square 1 |
| Necron | 0,4 % 1 en 247 | 28 | +1 | Kalima 1 |
Skeleton Archer | 0,38 % 1 en 260 | 34 | +3 | Dungeon |
Cyclops | 0,38 % 1 en 262 | 28 | +1 | Dungeon |
| Aegis | 0,34 % 1 en 290 | 32 | +2 | Kalima 2 |
Ghost | 0,33 % 1 en 307 | 32 | +2 | Dungeon |
Assassin | 0,32 % 1 en 315 | 26 | +0 | Devias |
Yeti | 0,32 % 1 en 315 | 30 | +1 | Devias |
| Larva | 0,31 % 1 en 319 | 25 | +0 | Dungeon |
| Orc Warrior | 0,31 % 1 en 327 | 33 | +2 | Blood Castle 1 |
Versión excelente
Monstruos que lo pueden tirar excelente (opciones excelentes al azar, +0, con skill y a veces suerte).
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Mapas |
|---|---|---|---|
| Necron | 0,00031 % 1 en 326.449 | 58 | Kalima 3 |
| Death Centurion | 0,00026 % 1 en 389.154 | 63 | Kalima 3 |
| Death Angel | 0,00022 % 1 en 462.826 | 53 | Kalima 3 |
| Schriker | 0,0002 % 1 en 493.681 | 53 | Kalima 2 |
Golden Vepar | 0,0002 % 1 en 497.872 | 61 | Atlans |
| Spirit Sorcerer | 0,00019 % 1 en 524.093 | 51 | Blood Castle 1 |
| Bloody Soldier | 0,00018 % 1 en 541.522 | 50 | Kalima 3 |
Gorgon | 0,00018 % 1 en 560.008 | 55 | Dungeon, Devil Square 1 |
Poison Shadow | 0,00016 % 1 en 637.084 | 50 | Lost Tower, Devil Square 1 |
Death Cow | 0,00016 % 1 en 645.146 | 57 | Lost Tower, Devil Square 1 |
| Orc Archer | 0,00012 % 1 en 807.361 | 61 | Blood Castle 3 |
| Orc Archer | 0,00011 % 1 en 925.652 | 53 | Blood Castle 2 |
Se compra en
| NPC | Mapa | + | Precio |
|---|---|---|---|
| Hanzo Blacksmith | Lorencia (116, 141) | +0 | 4.100 zen |
Requisitos
| FUE | |
|---|---|
| +0 | 110 |
| Excelente | 200 |
Por nivel
| + | Defensa | FUE req. |
|---|---|---|
| +0 | 8 | 110 |
| +1 | 9 | 120 |
| +2 | 10 | 131 |
| +3 | 11 | 142 |
| +4 | 12 | 153 |
| +5 | 13 | 164 |
| +6 | 14 | 174 |
| +7 | 15 | 185 |
| +8 | 16 | 196 |
| +9 | 17 | 207 |
| +10 | 18 | 218 |
| +11 | 19 | 228 |
| +12 | 20 | 239 |
| +13 | 21 | 250 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Vida máxima +4 %
- Maná máximo +4 %
- Reduce daño 4 %
- Refleja daño 5 %
- Defensa ✓ +10 %
- Zen al cazar +40 %
Set ancient
T3Plate Shield
T3Scale Helm
T3Scale Armor
T3Scale Pants
Pendant of Lighting
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.










