Armas
T7 Mace of InfraWorld
No se consigue en el juego: no cae, no se vende y no se fabrica.
- Categoría
- Armas
- Daño
- 108–120
- Vel.
- 40
- Durabilidad
- 89
- Nivel de drop
- 140
- Tamaño
- 1×3
- Manos
- 1
- Precio
- 352.800 zen
- Venta al NPC
- 117.600 zen
- Lo pueden usar
- DK²
Requisitos
| FUE | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 776 | 104 |
| Excelente | 911 | 119 |
Por nivel
| + | Daño | Daño Excelente | FUE req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 108–120 | 132–146 | 776 | 104 |
| +1 | 111–123 | 135–149 | 792 | 105 |
| +2 | 114–126 | 138–152 | 808 | 107 |
| +3 | 117–129 | 141–155 | 824 | 109 |
| +4 | 120–132 | 144–158 | 840 | 111 |
| +5 | 123–135 | 147–161 | 857 | 113 |
| +6 | 126–138 | 150–164 | 873 | 114 |
| +7 | 129–141 | 153–167 | 889 | 116 |
| +8 | 132–144 | 156–170 | 905 | 118 |
| +9 | 135–147 | 159–173 | 921 | 120 |
| +10 | 139–151 | 163–177 | 938 | 122 |
| +11 | 144–156 | 168–182 | 954 | 123 |
| +12 | 150–162 | 174–188 | 970 | 125 |
| +13 | 157–169 | 181–195 | 986 | 127 |
Opciones posibles
- Suerte (+25 % en la Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opción adicional hasta +28
Opciones excelentes
- Daño excelente +10 %
- Daño +nivel/20
- Daño +2 %
- Velocidad de ataque +7
- Vida al matar +vida/8
- Maná al matar +maná/8