Armas
T7 Mace of InfraWorld
Não se consegue no jogo: não dropa, não é vendido e não é fabricado.
- Categoria
- Armas
- Dano
- 108–120
- Vel.
- 40
- Durabilidade
- 89
- Nível de drop
- 140
- Tamanho
- 1×3
- Mãos
- 1
- Preço
- 352.800 zen
- Venda ao NPC
- 117.600 zen
- Podem usar
- DK²
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 776 | 104 |
| Excelente | 911 | 119 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 108–120 | 132–146 | 776 | 104 |
| +1 | 111–123 | 135–149 | 792 | 105 |
| +2 | 114–126 | 138–152 | 808 | 107 |
| +3 | 117–129 | 141–155 | 824 | 109 |
| +4 | 120–132 | 144–158 | 840 | 111 |
| +5 | 123–135 | 147–161 | 857 | 113 |
| +6 | 126–138 | 150–164 | 873 | 114 |
| +7 | 129–141 | 153–167 | 889 | 116 |
| +8 | 132–144 | 156–170 | 905 | 118 |
| +9 | 135–147 | 159–173 | 921 | 120 |
| +10 | 139–151 | 163–177 | 938 | 122 |
| +11 | 144–156 | 168–182 | 954 | 123 |
| +12 | 150–162 | 174–188 | 970 | 125 |
| +13 | 157–169 | 181–195 | 986 | 127 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8