
- Categoria
- Armas
- Dano
- 144–166
- Vel.
- 35
- Durabilidade
- 200
- Nível de drop
- 100
- Tamanho
- 2×3
- Mãos
- 2
- Preço
- 175.100 zen
- Venda ao NPC
- 58.300 zen
- Podem usar
- ELF
- Skill que dá
- Triple Shot
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
Hydra | 1,24 % 1 em 80 | 108 | +2 | Atlans, Devil Square 1 |
Cursed King | 1,09 % 1 em 92 | 108 | +2 | Devil Square 1 |
| Giant Drakan | 0,96 % 1 em 104 | 100 | +0 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,96 % 1 em 104 | 100 | +0 | Kalima 4 |
| Schriker | 0,95 % 1 em 105 | 105 | +1 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,84 % 1 em 119 | 102 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Bloody Soldier | 0,68 % 1 em 148 | 101 | +0 | Kalima 6 |
| Death Centurion | 0,64 % 1 em 156 | 105 | +1 | Kalima 6 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 140 | 350 |
| Excelente | 170 | 432 |
Por nível
| + | Dano | Dano Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 144–166 | 185–212 | 140 | 350 |
| +1 | 147–169 | 188–215 | 143 | 359 |
| +2 | 150–172 | 191–218 | 147 | 369 |
| +3 | 153–175 | 194–221 | 150 | 379 |
| +4 | 156–178 | 197–224 | 154 | 389 |
| +5 | 159–181 | 200–227 | 158 | 399 |
| +6 | 162–184 | 203–230 | 161 | 409 |
| +7 | 165–187 | 206–233 | 165 | 419 |
| +8 | 168–190 | 209–236 | 168 | 429 |
| +9 | 171–193 | 212–239 | 172 | 439 |
| +10 | 175–197 | 216–243 | 176 | 449 |
| +11 | 180–202 | 221–248 | 179 | 458 |
| +12 | 186–208 | 227–254 | 183 | 468 |
| +13 | 193–215 | 234–261 | 186 | 478 |
Opções possíveis
- Com skill
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Dano excelente +10 %
- Dano +nível/20
- Dano +2 %
- Velocidade de ataque +7
- Vida ao matar +vida/8
- Mana ao matar +mana/8
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.

