- Nivel de drop
- 74
- Tamaño
- 1×2
- Precio
- 115.000 zen
- Venta al NPC
- 38.300 zen
Drop de monstruos
Monstruos que lo tiran en el drop común. La chance es por monstruo muerto con cuenta libre; el nivel (+) depende del nivel del monstruo.
| Monstruo | Chance por muerte | Nivel | Sale | Mapas |
| SSSpirit Sorcerer | 0,51 % 1 en 197 | 84 | +0 | Blood Castle 4 |
| NNecron | 0,5 % 1 en 199 | 78 | +0 | Kalima 4 |
| DADeath Angel | 0,49 % 1 en 205 | 74 | +0 | Kalima 4 |
Beam Knight | 0,48 % 1 en 210 | 84 | +0 | Arena, Tarkan |
| BSBloody Soldier | 0,47 % 1 en 212 | 85 | +0 | Kalima 5 |
| SOShadow of Kundun | 0,45 % 1 en 220 | 81 | +0 | Kalima 3 |
| AAlquamos | 0,45 % 1 en 220 | 75 | +0 | Icarus |
Iron Wheel | 0,44 % 1 en 227 | 80 | +0 | Arena, Tarkan |
Mega Crust | 0,44 % 1 en 228 | 78 | +0 | Icarus |
| DCDeath Centurion | 0,43 % 1 en 230 | 83 | +0 | Kalima 4 |
Metal Balrog | 0,43 % 1 en 231 | 77 | +0 | Arena, Devil Square 1 |
| DADeath Angel | 0,43 % 1 en 234 | 88 | +0 | Kalima 5 |
| SSSpirit Sorcerer | 0,42 % 1 en 240 | 79 | +0 | Blood Castle 3 |
Bloody Wolf | 0,41 % 1 en 242 | 76 | +0 | Arena, Tarkan, Devil Square 1 |
| SSchriker | 0,41 % 1 en 243 | 88 | +0 | Kalima 4 |
| LCLord Centurion | 0,41 % 1 en 243 | 82 | +0 | Kalima 5 |
| AAegis | 0,4 % 1 en 248 | 79 | +0 | Kalima 5 |
| QRQueen Rainer | 0,4 % 1 en 251 | 82 | +0 | Arena, Icarus |
| SWSea Worm | 0,39 % 1 en 256 | 74 | +0 | Atlans |
| TTantallos | 0,38 % 1 en 263 | 83 | +0 | Tarkan |
| EOElite Orc | 0,38 % 1 en 263 | 74 | +0 | Arena, Devil Square 1 |
| SKSpirit Knight | 0,34 % 1 en 292 | 74 | +0 | Blood Castle 3 |
| SKSpirit Knight | 0,32 % 1 en 314 | 82 | +0 | Blood Castle 4 |
| AAegis | 0,3 % 1 en 328 | 83 | +0 | Kalima 6 |
| SBSpirit Beast | 0,29 % 1 en 342 | 85 | +0 | Blood Castle 5 |
| EOElite Orc | 0,29 % 1 en 344 | 75 | +0 | Blood Castle 4 |
| EOElite Orc | 0,28 % 1 en 355 | 80 | +0 | Blood Castle 5 |
| SBSpirit Beast | 0,25 % 1 en 400 | 79 | +0 | Blood Castle 4 |
| OAOrc Archer | 0,24 % 1 en 413 | 75 | +0 | Blood Castle 5 |
| OWOrc Warrior | 0,23 % 1 en 428 | 76 | +0 | Blood Castle 6 |
| OAOrc Archer | 0,21 % 1 en 471 | 81 | +0 | Blood Castle 6 |
| KOKing Orc | 0,2 % 1 en 493 | 83 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
Se compra en
Requisitos
Chances calculadas con la regla del servidor y la config en vivo. El servidor arma la lista de drop al azar al prender, así que la chance real de cada ítem puede variar un poco.