
- Categoria
- Sets de armadura
- Defesa
- 54
- Durabilidade
- 80
- Nível de drop
- 96
- Tamanho
- 2×2
- Preço
- 156.700 zen
- Venda ao NPC
- 52.200 zen
- Podem usar
- DK²
Drop de monstros
Monstros que dropam no drop comum. Chance por monstro morto com conta free; o nível (+) depende do nível do monstro.
| Monstro | Chance por morte | Nível | Sai | Mapas |
|---|---|---|---|---|
| Death Centurion | 0,79 % 1 em 127 | 98 | +0 | Kalima 5 |
Phantom Knight | 0,71 % 1 em 141 | 98 | +0 | Devil Square 1, Icarus |
| Giant Drakan | 0,65 % 1 em 153 | 100 | +1 | Icarus |
| Shadow of Kundun | 0,65 % 1 em 153 | 100 | +1 | Kalima 4 |
| Schriker | 0,65 % 1 em 155 | 105 | +3 | Kalima 5 |
| Spirit Sorcerer | 0,57 % 1 em 176 | 102 | +2 | Arena, Blood Castle 7 |
| Spirit Sorcerer | 0,57 % 1 em 177 | 99 | +1 | Blood Castle 6 |
| Spirit Knight | 0,53 % 1 em 188 | 98 | +0 | Arena, Blood Castle 7 |
| Lord Centurion | 0,53 % 1 em 188 | 98 | +0 | Kalima 6 |
| Bloody Soldier | 0,46 % 1 em 218 | 101 | +1 | Kalima 6 |
| Death Centurion | 0,44 % 1 em 230 | 105 | +3 | Kalima 6 |
Dentro de caixas e prêmios
| Onde | Chance |
|---|---|
| Abrir | 1,99 % |
Requisitos
| FOR | AGI | |
|---|---|---|
| +0 | 616 | 201 |
| Excelente | 771 | 248 |
Por nível
| + | Defesa | Defesa Excelente | FOR req. | AGI req. |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 54 | 83 | 616 | 201 |
| +1 | 57 | 86 | 634 | 207 |
| +2 | 60 | 89 | 653 | 212 |
| +3 | 63 | 92 | 672 | 218 |
| +4 | 66 | 95 | 690 | 224 |
| +5 | 69 | 98 | 709 | 229 |
| +6 | 72 | 101 | 727 | 235 |
| +7 | 75 | 104 | 746 | 241 |
| +8 | 78 | 107 | 765 | 246 |
| +9 | 81 | 110 | 783 | 252 |
| +10 | 85 | 114 | 802 | 258 |
| +11 | 90 | 119 | 821 | 263 |
| +12 | 96 | 125 | 839 | 269 |
| +13 | 103 | 132 | 858 | 275 |
Opções possíveis
- Sorte (+25 % na Chaos Machine, crítico +5 %)
- Opção adicional até +28
Opções excelentes
- Vida máxima +4 %
- Mana máxima +4 %
- Reduz dano 4 %
- Reflete dano 5 %
- Esquiva +10 %
- Zen ao caçar +40 %
Chances calculadas com a regra do servidor e a config ao vivo. O servidor monta a lista de drop aleatoriamente ao ligar, então a chance real pode variar um pouco.
